Share meeting
Révision proposée | ||||||||||||
m/t | 2005 | m/t | 2006 | m/t | 2007 | m/t | 2008 | |||||
10 | ELEMENT PERSONNEL DE PROJET | |||||||||||
1100 | Personnel de projet | |||||||||||
1101 | Secrétaire exécutif (D-2) (également recruté au titre du Protocole de Montréal (PM)) | 6 | 115 000 | 6 | 117 500 | 6 | 117 500 | 6 | 120 000 | |||
1104 | Spécialiste des questions scientifiques (P-5) (également recruté au titre du PM) | 6 | 82 500 | 6 | 85 000 | 6 | 87 500 | 6 | 90 000 | |||
1105 | Fonctionnaire d’administration (P-4) (rémunéré par le PNUE) |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 | |||
1107 | Administrateur de programme (communication et information) (P-3) | 12 | 112 000 | 12 | 120 000 | 12 | 125 000 | 12 | 125 000 | |||
1199 | Total partiel |
| 309 500 |
| 322 500 |
| 330 000 |
| 335 000 | |||
1300 | Appui administratif |
|
|
|
| |||||||
1301 | Assistant administratif (G-7) (également recruté au | 6 | 13 000 | 6 | 13 800 | 6 | 14 750 | 6 | 14 750 | |||
1303 | Assistant de programme (G-6) | 12 | 20 000 |
| 20 600 |
| 21 100 |
| 21 100 | |||
1304 | Assistant d’information (G-6) (également recruté au | 6 | 11 000 | 6 | 11 500 | 6 | 11 500 | 6 | 11 500 | |||
1305 | Assistant de programme (G-6) (également recruté au titre du PM) | 6 | 10 000 | 6 | 10 500 | 6 | 11 000 | 6 | 11 500 | |||
1310 | Secrétaire principal bilingue (G-6) | 12 | 18 000 | 12 | 18 500 | 12 | 19 000 | 12 | 20 000 | |||
1322 | Réunions préparatoires et réunions des Parties (conjointement avec le PM tous les 3 ans, s’applique à 2005 et à 2008) | 210 000 |
| 0 | 0 |
| 210 000 | |||||
1324 | Réunions du Bureau | 20 000 |
| 0 | 0 |
| 20 000 | |||||
1326 | Activités de promotion de la protection de la | 10 000 |
| 5 000 | 5 000 |
| 10 000 | |||||
1327 | Réunion des Directeurs de recherches sur l’ozone | 28 000 |
| 0 | 0 |
| 30 000 | |||||
1328 | Atelier GIEC/Groupe de l’évaluation technique |
| 40 000 |
| ||||||||
1399 | Total partiel | 340 000 | 119 900 | 82 350 | 348 850 | |||||||
1600 | Voyages en mission | |||||||||||
1601 | Frais de voyage du personnel envoyé en mission | 30 000 | 15 000 | 15 000 | 30 000 | |||||||
1699 | Total partiel | 30 000 | 15 000 | 15 000 | 30 000 | |||||||
1999 | TOTAL DE L’ELEMENT | 679 500 | 457 400 | 427 350 | 713 850 | |||||||
20 | CONTRACTS | |||||||||||
2200/2300 | Contrats de sous-traitance | |||||||||||
2201 ou | Etude sur le système de traçage des substances appauvrissant la couche d’ozone# | 200 000 | ||||||||||
2301 | ||||||||||||
2299/2399 | Total partiel | 200 000 | ||||||||||
2999 | TOTAL DE L’ELEMENT | 0 | 200 000 | 0 | 0 | |||||||
3300 | Frais de participation des pays en développement | |||||||||||
3301 | Atelier du secrétariat sur le rapport du GIEC/Groupe | 50 000 | ||||||||||
3302 | Réunions préparatoires et réunions des Parties |
| 125 000 |
| 0 |
| 0 |
| 0 | |||
3304 | Réunions du Bureau |
| 20 000 |
| 0 |
| 0 |
| 20 000 | |||
3307 | Réunion des Directeurs de recherches sur l’ozone |
| 175 000 |
| 0 |
| 0 |
| 175 000 | |||
3399 | Total partiel |
| 320 000 |
| 50 000 |
| 0 |
| 195 000 | |||
3999 | TOTAL DE L’ELEMENT | 320 000 | 50 000 | 0 | 195 000 | |||||||
40 | ELEMENT MATERIEL ET LOCAUX | |||||||||||
4100 | Matériel consomptible (articles de moins de 1 500 dollars) | |||||||||||
4101 | Divers consomptibles (également utilisés au titre du PM) | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | |||||||
4199 | Total partiel | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | |||||||
4200 | Matériel non consomptible | |||||||||||
4201 | Ordinateurs individuels et accessoires | 0 | 0 | 2 500 | 2 500 | |||||||
4202 | Ordinateurs portatifs | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | |||||||
4203 | Autre matériel de bureau (serveurs, télécopieurs, lecteurs optiques, mobilier, etc.) | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | |||||||
4204 | Photocopieuses | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4299 | Total partiel | 0 | 10 000 | 2 500 | 12 500 | |||||||
4300 | Locaux | |||||||||||
4301 | Location de bureaux (également utilisés au titre du PM) | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | |||||||
4399 | Total partiel | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | |||||||
4999 | TOTAL DE L’ELEMENT | 23 000 | 33 000 | 25 500 | 35 500 | |||||||
50 | ELEMENT DIVERS | |||||||||||
5100 | Utilisation et entretien du matériel | |||||||||||
5101 | Entretien du matériel (également utilisé au titre du PM) | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | |||||||
5199 | Total partiel | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | |||||||
5200 | Frais d’établissement des rapports | |||||||||||
5201 | Rapports | 7 500 | 5 000 | 5 000 | 7 500 | |||||||
5202 | Rapport (de la réunion des Directeurs de recherches sur l’ozone) | 7 500 | 0 | 0 | 10 000 | |||||||
5299 | Total partiel | 15 000 | 5 000 | 5 000 | 17 500 | |||||||
5300 | Divers | |||||||||||
5301 | Communications | 20 300 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |||||||
5302 | Fret (expédition des documents) | 16 500 | 12 000 | 12 000 | 20 000 | |||||||
5304 | Autres (Campagne de sensibilisation du public à la protection de la couche d’ozone) | 0 | 5 000 | 20 000 | 5 000 | |||||||
5399 | Total partiel | 36 800 | 42 000 | 57 000 | 50 000 | |||||||
5400 | Représentation | |||||||||||
5401 | Frais de représentation | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 | |||||||
5499 | Total partiel | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 | |||||||
5999 | TOTAL DE L’ELEMENT | 68 800 | 54 000 | 69 000 | 84 500 | |||||||
99 | TOTAL DES COUTS DIRECTS DES PROJETS | 1 091 300 | 794 400 | 521 850 | 1 028 850 | |||||||
Dépenses d’appui au programme (13 %) | 141 869 | 103 272 | 67 841 | 133 751 | ||||||||
TOTAL GENERAL (y compris les dépenses d’appui au programme) | 1 233 169 | 897 672 | 589 691 | 1 162 601 | ||||||||
Prélèvement sur le solde du Fonds d’affectation spéciale* | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | ||||||||
Contribution du solde non dépensé du Secrétariat pour 2001 ** | 76 886 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Prélèvement supplémentaire sur le solde du Fonds*** | 0 | 286 672 | 559 601 | |||||||||
Total partiel (contributions) | 176 886 | 386 672 | 0 | 559 601 | ||||||||
Contributions à verser par les Parties | 1 056 283 | 511 000 | 589 691 | 603 000 |
Note:
* Le prélèvement de 100 000 dollars en 2005 sur le solde du Fonds d’affectation spéciale est conforme au paragraphe 4 de la décision VI/3.
Le paragraphe 6 de la décision VI/3 fait en sorte que les contributions des Parties pour 2005 s’élèveront à 1 056 283 dollars.
** Le prélèvement de 76 886 dollars est prévu au paragraphe 5 de la décision VI/3.
*** Les prélèvements supplémentaires de 286 672 dollars et de 559 601 dollars en 2006 et 2008 respectivement sont conformes au paragraphe 4 de la décision VII/3. Les contributions des Parties pour 2006, 2007 et 2008 sont fixées à 511 000 dollars, 589 691 dollars et 603 000 dollars respectivement conformément au paragraphe 5 de la décision VII/3.
# Les Parties sont convenues d’allouer un montant non récurrent de 200 000 dollars imputé sur le Fonds d’affectation spéciale de la Convention de Vienne à une étude sur un système de traçage des substances qui appauvrissent la couche d’ozone.