Share meeting
(en dollars des Etats-Unis)
m/t | 2000 | m/t | 2001 | ||||
10 | ELEMENT PERSONNEL DE PROJET 1100 | Personnel de projet | |||||
1101 | Secrétaire exécutif (D-2) | 6 | 102 270 | 6 | 102 270 | ||
(également recruté au titre de la Convention de Vienne (CV)) | |||||||
1102 | Secrétaire exécutif adjoint (P-5) | 12 | 139 290 | 12 | 139 290 | ||
1103 | Administrateur de programme (juriste) (P-5) | 12 | 103 030 | 12 | 103 030 | ||
1104 | Administrateur de programme (scientifique) (P-5) (également recruté au titre de la CV) | 6 | 88 730 | 6 | 88 730 | ||
1105 | Fonctionnaire d'administration (P-4) (également recruté au tire de la CV) (rémunéré par le PNUE) | 0 | 0 | ||||
1106 | Administrateur de programme (informaticien) (P-3)* | 0 | 51 210 | ||||
1199 | Total partiel | 433 320 | 484 530 | ||||
1200 | Consultants | ||||||
1201 | Assistance à la communication et à l'analyse des données et à la promotion du Protocole | 51 210 | 20 000 | ||||
1299 | Total partiel | 51 210 | 20 000 | ||||
1300 | Appui administratif | ||||||
1301 | Assistant administratif (G-7) | 6 | 10 230 | 6 | 10 230 | ||
1302 | Assistant personnel (G-6) | 12 | 17 230 | 12 | 17 230 | ||
1303 | Assistant de programme (G-6) (rémunéré par la CV) | 0 | 0 | ||||
1304 | Assistant personnel (G-6) | 6 | 9 153 | 6 | 9 153 | ||
1305 | Assistant de programme (G-6) | 6 | 9 153 | 6 | 9 153 | ||
1306 | Commis aux documents (G-3) | 12 | 8 610 | 12 | 8 610 | ||
1307 | Assistant informaticien (G-6) | 12 | 18 296 | 12 | 18 296 | ||
1308 | Assistant de programme (G-6) (rémunéré par le PNUE) | 0 | 0 | ||||
1309 | Assistant (logistique) (G-3) (rémunéré par le PNUE) | 0 | 0 | ||||
1320 | Assistance temporaire | 6 458 | 6 458 | ||||
1321 | - Réunions du Groupe de travail à composition non limitée | 420 250 | 420 250 | ||||
1322 | - Réunions préparatoires et conférences des Parties (conjointement avec la CV tous les trois ans - s'applique à l'année 1999) | 409 905 | 409 905 | ||||
1323 | - Réunions des groupes de l'évaluation | 73 226 | 73 226 | ||||
1324 | - Réunions du bureau | 44 147 | 44 147 | ||||
1325 | - Réunions des comités | 29 069 | 29 069 | ||||
1326 | - Consultations officieuses au titre du Protocole de Montréal | 11 839 | 11 839 | ||||
1399 | Total partiel | 1 067 566 | 1 047 566 | ||||
1600 | Voyage en mission | ||||||
1601 | Frais de voyage du personnel envoyé en mission | 109 839 | 109 839 | ||||
1602 | Frais de voyage du personnel des services de conférence envoyé en mission | 21 535 | 21 535 | ||||
1699 | Total partiel | 131 374 | 131 374 | ||||
1999 | TOTAL DE L'ELEMENT | 1 683 470 | 1 683 470 | ||||
30 | ELEMENT REUNIONS/PARTICIPATION | ||||||
3300 | Appui à la participation | ||||||
3301 | Réunions des groupes de l'évaluation | 565 770 | 565 770 | ||||
3302 | Réunions préparatoires et conférences des Parties | 263 560 | 263 560 | ||||
3303 | Réunions du Groupe de travail à composition non limitée | 263 310 | 263 310 | ||||
3304 | Réunions du bureau | 32 298 | 32 298 | ||||
3305 | Réunions des comités | 64 605 | 64 605 | ||||
3306 | Réunions pour la promotion du Protocole auprès des pays non-Parties | 21 013 | 21 013 | ||||
3399 | Total partiel | 1 210 556 | 1 210 556 | ||||
3999 | TOTAL DE L'ELEMENT | 1 210 556 | 1 210 556 | ||||
40 | ELEMENT MATERIEL ET LOCAUX | ||||||
4100 | Matériel consomptible (articles de moins de 1 500 dollars) | ||||||
4101 | Divers consomptibles (également utilisés au titre de la CV) | 21 669 | 21 669 | ||||
4199 | Total partiel | 21 669 | 21 669 | ||||
4200 | Matériel non consomptible | ||||||
4201 | Ordinateurs individuels et accessoires | 5 381 | 5 381 | ||||
4202 | Ordinateurs portatifs | 3 229 | 3 229 | ||||
4203 | Autre matériel de bureau (serveurs, télécopieurs, lecteurs, etc.) | 6 068 | 6 068 | ||||
4299 | Total partiel | 14 678 | 14 678 | ||||
4300 | Locaux | ||||||
4301 | Location de bureaux (également utilisés au titre de la CV) | 32 297 | 32 297 | ||||
4399 | Total partiel | 32 297 | 32 297 | ||||
4999 | TOTAL DE L'ELEMENT | 68 644 | 68 644 | ||||
50 | ELEMENT DIVERS | ||||||
5100 | Utilisation et entretien du matériel | ||||||
5101 | Entretien du matériel (également utilisé au titre de la CV) | 12 915 | 12 915 | ||||
5199 | Total partiel | 12 915 | 12 915 | ||||
5200 | Frais d'établissement des rapports | ||||||
5201 | Rapports (en général) | 64 606 | 64 606 | ||||
5202 | Rapports (des groupes de l'évaluation technique) | 32 298 | 32 298 | ||||
5299 | Total partiel | 96 904 | 96 904 | ||||
5300 | Divers | ||||||
5301 | Communications | 80 760 | 80 760 | ||||
5302 | Fret (expédition des documents) | 68 101 | 68 101 | ||||
5303 | Formation | 10 506 | 10 506 | ||||
5304 | Autres | 5 115 | 5 115 | ||||
5399 | Total partiel | 164 482 | 164 482 | ||||
5400 | Représentation | ||||||
5401 | Frais de représentation | 19 383 | 19 383 | ||||
5499 | Total partiel | 19 383 | 19 383 | ||||
5999 | TOTAL DE L'ELEMENT | 293 684 | 293 684 | ||||
99 | TOTAL DES COUTS DIRECTS DES PROJETS | 3 256 354 | 3 256 354 | ||||
Dépenses d'appui au programme (13%) | 423 325 | 423 325 | |||||
TOTAL GENERAL (y compris les dépenses d'appui au programme) | 3 679 679 | 3 679 679 | |||||
Contribution de la réserve | 0 | 675 000 | |||||
Contribution des Parties | 3 679 679 | 3 004 679 |
* Le poste d'administrateur de programme (informaticien) demeurera vacant jusqu'au 12/7/2001, un poste d'administrateur de programme auxiliaire étant financé par le Gouvernement néerlandais du 13/7/1998 au 12/7/2001.
NOTES EXPLICATIVES CONCERNANT LE PROJET DE BUDGET DU FONDS D'AFFECTATION SPECIALE DU PROTOCOLE DE MONTREAL POUR 2001
Généralités
Tous les montants indiqués sont en dollars des Etats-Unis.
Poste budgétaire Observations
1100 et 1300 Le classement des postes du Secrétariat du PNUE est régi par les règlements de l'Organisation des Nations Unies applicables en la matière. Le nombre et la nature des postes sont entérinés par la Réunion des Parties, qui prend les dispositions financières nécessaires pour financer ces postes tels que classés lorsqu'elle approuve le budget.
1106 Le Gouvernement néerlandais finance le poste d'administrateur auxiliaire de programme (informaticien) pour une durée de trois ans au maximum à compter du 13 juillet 1998. Des fonds ont été alloués pour financer le poste d'administrateur de programme (informaticien) à compter de la mi-juillet 2001.
1201 Les fonds prévus au titre de cette rubrique peuvent être transférés à la rubrique 1100 pour la création de postes d'administrateurs engagés pour une période de courte durée.
1321-1326 Les fonds prévus pourront être transférés des rubriques relatives aux services de conférence (1321-1326), si ces services sont confiés à des consultants ou à des bureaux de consultants. Le coût total de l'organisation des réunions ne devrait cependant pas dépasser le montant prévu au budget.
Le coûts des services de conférence a été calculé sur la base des prévisions ci-après:
1321: Une réunion du Groupe de travail à composition non limitée se tiendra en 2000 et en 2001 à Nairobi ou à Genève dans les six langues.
1322: La réunion préparatoire et la Conférence des Parties se tiendront à Nairobi ces deux années, dans les six langues. Lorsque ces réunions ne se tiennent pas à Nairobi, les dépenses supplémentaires sont prises en charge par le pays hôte.
1323: Des fonds ont été alloués au Groupe de l'évaluation technique et économique pour couvrir les frais de communication et autres dépenses afférentes aux travaux des membres du Groupe venant de pays en développement et de pays à économie en transition.
1324: Deux réunions du Bureau sont prévues pour 2000 et pour 2001.
1325: L'on présume que deux réunions du Comité d'application se tiendront à Nairobi (anglais seulement).
1326: L'on présume qu'une réunion officieuse de consultation se tiendra chaque année à Nairobi (anglais seulement).
3300 Cette rubrique comprend l'assistance aux participants, étant entendu que le montant alloué couvrira les frais de voyage d'un seul représentant par pays au tarif économique le plus approprié et l'indemnité journalière de subsistance prévue par l'ONU.
3304 Les frais de participation aux deux réunions du Bureau ont été calculés sur la base de quatre participants par réunion venus de pays en développement ou de pays à économie en transition.
3305 Les frais de la participation aux réunions du Comité d'application ont été calculés sur la base de huit participants par réunion venant de pays en développement ou de pays à économie en transition. Les budgets déjà approuvés pour 1999 et 2000 n'ont pas subi d'ajustement.
3306 Les ressources prévues à cette rubrique serviront à faciliter la participation des non-Parties au Protocole de Montréal aux réunions organisées dans le cadre du Protocole de Montréal pour en promouvoir la ratification.
4200 Le Secrétariat développe sans cesse ses systèmes de traitement électronique des données pour que les Parties puissent accéder à la documentation relative au Protocole par voie électronique. Il faut pour cela moderniser constamment le matériel informatique, installer les périphériques nécessaires et acheter les licences pour l'emploi des logiciels.