跳转到主要内容
Type
Decision
Status
Active

Share meeting

关键词
Funds, Ozone
全文

(大会2009年12月24日第64/248号决议最高分摊比例为22%)

(单位:美元)

缔约方名称 联合国2010-2012年分摊比额表 调整后的联合国比额,不包括非捐助方 调整后的联合国比额(最高分摊比例为22%) 2012年和2013年 各缔约方的捐款 2014年各缔约方的指示性捐款
阿富汗 0.004 0.000 0.000
阿尔巴尼亚 0.010 0.000 0.000
阿尔及利亚 0.128 0.128 0.128 5,465 5,465
安道尔 0.007 0.000 0.000
安哥拉 0.010 0.000 0.000
安提瓜和巴布达 0.002 0.000 0.000
阿根廷 0.287 0.287 0.287 12,255 12,255
亚美尼亚 0.005 0.000 0.000
澳大利亚 1.933 1.933 1.930 82,537 82,537
奥地利 0.851 0.851 0.850 36,337 36,337
阿塞拜疆 0.015 0.000 0.000
巴哈马 0.018 0.000 0.000
巴林 0.039 0.000 0.000
孟加拉国 0.010 0.000 0.000
巴巴多斯 0.008 0.000 0.000
白俄罗斯 0.042 0.000 0.000
比利时 1.075 1.075 1.073 45,901 45,901
伯利兹 0.001 0.000 0.000
贝宁 0.003 0.000 0.000
不丹 0.001 0.000 0.000
玻利维亚多民族国 0.007 0.000 0.000
波斯尼亚和黑塞哥维那 0.014 0.000 0.000
博茨瓦纳 0.018 0.000 0.000
巴西 1.611 1.611 1.608 68,788 68,788
文莱达鲁萨兰国 0.028 0.000 0.000
保加利亚 0.038 0.000 0.000
布基纳法索 0.003 0.000 0.000
布隆迪 0.001 0.000 0.000
柬埔寨 0.003 0.000 0.000
喀麦隆 0.011 0.000 0.000
加拿大 3.207 3.207 3.202 136,935 136,935
佛得角 0.001 0.000 0.000
中非共和国 0.001 0.000 0.000
乍得 0.002 0.000 0.000
智利 0.236 0.236 0.236 10,077 10,077
中国 3.189 3.189 3.184 136,167 136,167
哥伦比亚 0.144 0.144 0.144 6,149 6,149
科摩罗 0.001 0.000 0.000
刚果 0.003 0.000 0.000
库克群岛 0.000 0.000
哥斯达黎加 0.034 0.000 0.000
科特迪瓦 0.010 0.000 0.000
克罗地亚 0.097 0.000 0.000
古巴 0.071 0.000 0.000
塞浦路斯 0.046 0.000 0.000
捷克共和国 0.349 0.349 0.348 14,902 14,902
朝鲜民主主义人民 共和国 0.007 0.000 0.000
刚果民主共和国 0.003 0.000 0.000
丹麦 0.736 0.736 0.735 31,426 31,426
吉布提 0.001 0.000 0.000
多米尼克 0.001 0.000 0.000
多米尼加共和国 0.042 0.000 0.000
厄瓜多尔 0.040 0.000 0.000
埃及 0.094 0.000 0.000
萨尔瓦多 0.019 0.000 0.000
赤道几内亚 0.008 0.000 0.000
厄立特里亚 0.001 0.000 0.000
爱沙尼亚 0.040 0.000 0.000
埃塞俄比亚 0.008 0.000 0.000
欧洲联盟 2.500 2.500 2.496 106,747 106,747
斐济 0.004 0.000 0.000
芬兰 0.566 0.566 0.565 24,168 24,168
法国 6.123 6.123 6.113 261,445 261,445
加蓬 0.014 0.000 0.000
冈比亚 0.001 0.000 0.000
格鲁吉亚 0.006 0.000 0.000
德国 8.018 8.018 8.005 342,360 342,360
加纳 0.006 0.000 0.000
希腊 0.691 0.691 0.690 29,505 29,505
格林纳达 0.001 0.000 0.000
危地马拉 0.028 0.000 0.000
几内亚 0.002 0.000 0.000
几内亚比绍 0.001 0.000 0.000
圭亚那 0.001 0.000 0.000
海地 0.003 0.000 0.000
罗马教廷 0.001 0.000 0.000
洪都拉斯 0.008 0.000 0.000
匈牙利 0.291 0.291 0.291 12,425 12,425
冰岛 0.042 0.000 0.000
印度 0.534 0.534 0.533 22,801 22,801
印度尼西亚 0.238 0.238 0.238 10,162 10,162
伊朗伊斯兰共和国 0.233 0.233 0.233 9,949 9,949
伊拉克 0.020 0.000 0.000
爱尔兰 0.498 0.498 0.497 21,264 21,264
以色列 0.384 0.384 0.383 16,396 16,396
意大利 4.999 4.999 4.991 213,452 213,452
牙买加 0.014 0.000 0.000
日本 12.530 12.530 12.509 535,017 535,017
约旦 0.014 0.000 0.000
哈萨克斯坦 0.076 0.000 0.000
肯尼亚 0.012 0.000 0.000
基里巴斯 0.001 0.000 0.000
科威特 0.263 0.263 0.263 11,230 11,230
吉尔吉斯斯坦 0.001 0.000 0.000
老挝人民民主共和国 0.001 0.000 0.000
拉脱维亚 0.038 0.000 0.000
黎巴嫩 0.033 0.000 0.000
莱索托 0.001 0.000 0.000
利比里亚 0.001 0.000 0.000
利比亚 0.129 0.129 0.129 5,508 5,508
列支敦士登 0.009 0.000 0.000
立陶宛 0.065 0.000 0.000
卢森堡 0.090 0.000 0.000
马达加斯加 0.003 0.000 0.000
马拉维 0.001 0.000 0.000
马来西亚 0.253 0.253 0.253 10,803 10,803
马尔代夫 0.001 0.000 0.000
马里 0.003 0.000 0.000
马耳他 0.017 0.000 0.000
马绍尔群岛 0.001 0.000 0.000
毛利塔尼亚 0.001 0.000 0.000
毛里求斯 0.011 0.000 0.000
墨西哥 2.356 2.356 2.352 100,599 100,599
密克罗尼西亚联邦 0.001 0.000 0.000
摩纳哥 0.003 0.000 0.000
蒙古 0.002 0.000 0.000
黑山 0.004 0.000 0.000
摩洛哥 0.058 0.000 0.000
莫桑比克 0.003 0.000 0.000
缅甸 0.006 0.000 0.000
纳米比亚 0.008 0.000 0.000
瑙鲁 0.001 0.000 0.000
尼泊尔 0.006 0.000 0.000
荷兰 1.855 1.855 1.852 79,206 79,206
新西兰 0.273 0.273 0.273 11,657 11,657
尼加拉瓜 0.003 0.000 0.000
尼日尔 0.002 0.000 0.000
尼日利亚 0.078 0.000 0.000
纽埃岛 0.000 0.000
挪威 0.871 0.871 0.870 37,191 37,191
阿曼 0.086 0.000 0.000
巴基斯坦 0.082 0.000 0.000
帕劳 0.001 0.000 0.000
巴拿马 0.022 0.000 0.000
巴布亚新几内亚 0.002 0.000 0.000
巴拉圭 0.007 0.000 0.000
秘鲁 0.090 0.000 0.000
菲律宾 0.090 0.000 0.000
波兰 0.828 0.828 0.827 35,355 35,355
葡萄牙 0.511 0.511 0.510 21,819 21,819
卡塔尔 0.135 0.135 0.135 5,764 5,764
大韩民国 2.260 2.260 2.256 96,499 96,499
摩尔多瓦共和国 0.002 0.000 0.000
罗马尼亚 0.177 0.177 0.177 7,558 7,558
俄罗斯联邦 1.602 1.602 1.599 68,404 68,404
卢旺达 0.001 0.000 0.000
圣基茨和尼维斯 0.001 0.000 0.000
圣卢西亚 0.001 0.000 0.000
圣文森特和格林纳丁斯 0.001 0.000 0.000
萨摩亚 0.001 0.000 0.000
圣马力诺 0.003 0.000 0.000
圣多美和普林西比 0.001 0.000 0.000
沙特阿拉伯 0.830 0.830 0.829 35,440 35,440
塞内加尔 0.006 0.000 0.000
塞尔维亚 0.037 0.000 0.000
塞舌尔 0.002 0.000 0.000
塞拉利昂 0.001 0.000 0.000
新加坡 0.335 0.335 0.334 14,304 14,304
斯洛伐克 0.142 0.142 0.142 6,063 6,063
斯洛文尼亚 0.103 0.103 0.103 4,398 4,398
所罗门群岛 0.001 0.000 0.000
索马里 0.001 0.000 0.000
南非 0.385 0.385 0.384 16,439 16,439
西班牙 3.177 3.177 3.172 135,654 135,654
斯里兰卡 0.019 0.000 0.000
苏丹 0.010 0.000 0.000
苏里南 0.003 0.000 0.000
斯威士兰 0.003 0.000 0.000
瑞典 1.064 1.064 1.062 45,432 45,432
瑞士 1.130 1.130 1.128 48,250 48,250
阿拉伯叙利亚共和国 0.025 0.000 0.000
塔吉克斯坦 0.002 0.000 0.000
泰国 0.209 0.209 0.209 8,924 8,924
前南斯拉夫的 马其顿共和国 0.007 0.000 0.000
东帝汶 0.001 0.000 0.000
多哥 0.001 0.000 0.000
汤加 0.001 0.000 0.000
特立尼达和多巴哥 0.044 0.000 0.000
突尼斯 0.030 0.000 0.000
土耳其 0.617 0.617 0.616 26,345 26,345
土库曼斯坦 0.026 0.000 0.000
图瓦卢 0.001 0.000 0.000
乌干达 0.006 0.000 0.000
乌克兰 0.087 0.000 0.000
阿拉伯联合酋长国 0.391 0.391 0.390 16,695 16,695
联合王国 6.604 6.604 6.593 281,983 281,983
坦桑尼亚联合共和国 0.008 0.000 0.000
美利坚合众国 22.000 22.000 21.964 939,375 939,375
乌拉圭 0.027 0.000 0.000
乌兹别克斯坦 0.010 0.000 0.000
瓦努阿图 0.001 0.000 0.000
委内瑞拉玻利瓦尔共和国 0.314 0.314 0.313 13,407 13,407
越南 0.033 0.000 0.000
也门 0.010 0.000 0.000
赞比亚 0.004 0.000 0.000
津巴布韦 0.003 0.000 0.000
合计 102.501 100.165 100.000 4,276,933 4,276,933