跳转到主要内容
Type
Decision
Status
Active

Share meeting

关键词
Funds
全文

缔 约 国

1997年联合国会费分摊比额表 排除不缴款国家后的调整数额 顾及25%最高限额的经调整的百分比 按缔约国分列的捐款额
1997 1998
阿尔及利亚 0.16 0.16 0.16 5,627 5,841
安提瓜和巴布达 0.01 0.00 0.00 0 0
阿根廷 0.48 0.48 0.48 16,880 17,524
澳大利亚 1.48 1.48 1.47 52,048 54,033
奥地利 0.87 0.87 0.86 30,596 31,763
阿塞拜疆 0.11 0.11 0.11 3,868 4,016
巴哈马 0.02 0.00 0.00 0 0
巴林 0.02 0.00 0.00 0 0
孟加拉国 0.01 0.00 0.00 0 0
巴巴多斯 0.01 0.00 0.00 0 0
白俄罗斯 0.28 0.28 0.28 9,847 10,222
比利时 1.01 1.01 1.00 35,519 36,874
贝宁 0.01 0.00 0.00 0 0
玻利维亚 0.01 0.00 0.00 0 0
波斯尼亚- 黑塞哥维那 0.01 0.00 0.00 0 0
博茨瓦纳 0.01 0.00 0.00 0 0
巴西 1.62 1.62 1.61 56,971 59,144
文莱达鲁萨兰国 0.02 0.00 0.00 0 0
保加利亚 0.08 0.00 0.00 0 0
布基纳法索 0.01 0.00 0.00 0 0
喀麦隆 0.01 0.00 0.00 0 0
加拿大 3.11 3.11 3.09 109,371 113,542
中非共和国 0.01 0.00 0.00 0 0
乍得 0.01 0.00 0.00 0 0
智利 0.08 0.00 0.00 0 0
中国 0.74 0.74 0.73 26,024 27,016
哥伦比亚 0.10 0.10 0.10 3,517 3,651
科摩罗 0.01 0.00 0.00 0 0
刚果 0.01 0.00 0.00 0 0
哥斯达黎加 0.01 0.00 0.00 0 0
科特迪瓦 0.01 0.00 0.00 0 0
克罗地亚 0.09 0.00 0.00 0 0
古巴 0.05 0.00 0.00 0 0
塞浦路斯 0.03 0.00 0.00 0 0
捷克共和国 0.25 0.25 0.25 8,792 9,127
丹麦 0.72 0.72 0.71 25,321 26,286
多米尼加 0.01 0.00 0.00 0 0
多米尼加共和国 0.01 0.00 0.00 0 0
厄瓜多尔 0.02 0.00 0.00 0 0
埃及 0.08 0.00 0.00 0 0
萨尔瓦多 0.01 0.00 0.00 0 0
埃塞俄比亚 0.01 0.00 0.00 0 0
密克罗尼西亚联邦共和国 0.01 0.00 0.00 0 0
斐济 0.01 0.00 0.00 0 0
芬兰 0.62 0.62 0.62 21,804 22,635
法国 6.42 6.42 6.37 225,775 234,386
加蓬 0.01 0.00 0.00 0 0
冈比亚 0.01 0.00 0.00 0 0
格鲁吉亚 0.11 0.11 0.11 3,868 4,016
德国 9.06 9.06 8.99 318,617 330,769
加纳 0.01 0.00 0.00 0 0
希腊 0.38 0.38 0.38 13,364 13,873
格林纳达 0.01 0.00 0.00 0 0
危地马拉 0.02 0.00 0.00 0 0
几内亚 0.01 0.00 0.00 0 0
圭亚那 0.01 0.00 0.00 0 0
洪都拉斯 0.01 0.00 0.00 0 0
匈牙利 0.14 0.14 0.14 4,923 5,111
冰岛 0.03 0.00 0.00 0 0
印度 0.31 0.31 0.31 10,902 11,318
印度尼西亚 0.14 0.14 0.14 4,923 5,111
伊朗伊斯兰共和国 0.45 0.45 0.45 15,825 16,429
爱尔兰 0.21 0.21 0.21 7,385 7,667
以色列 0.27 0.27 0.27 9,495 9,857
意大利 5,25 5.25 5.21 184,629 191,871
牙买加 0.01 0.00 0.00 0 0
日本 15.65 15.65 15.53 550,371 571,361
约旦 0.01 0.00 0.00 0 0
肯尼亚 0.01 0.00 0.00 0 0
基里巴斯 0.01 0.00 0.00 0 0
朝鲜民主主义人民共和国 0.05 0.00 0.00 0 0
大韩民国 0.82 0.82 0.81 28,837 29,937
科威特 0.19 0.19 0.19 6,682 6,937
拉脱维亚 0.08 0.00 0.00 0 0
黎巴嫩 0.01 0.00 0.00 0 0
莱索托 0.01 0.00 0.00 0 0
阿拉伯利比亚民众国 0.20 0.20 0.20 7,033 7,302
列支敦士登 0.01 0.00 0.00 0 0
立陶宛 0.08 0.00 0.00 0 0
卢森堡 0.07 0.00 0.00 0 0
马拉维 0.01 0.00 0.00 0 0
马来西亚 0.14 0.14 0.14 4,923 5,111
马尔代夫 0.01 0.00 0.00 0 0
马里 0.01 0.00 0.00 0 0
马耳他 0.01 0.00 0.00 0 0
马绍尔群岛 0.01 0.00 0.00 0 0
毛里塔尼亚 0.01 0.00 0.00 0 0
毛里求斯 0.01 0.00 0.00 0 0
墨西哥 0.79 0.79 0.78 27,782 28,842
摩纳哥 0.01 0.00 0.00 0 0
蒙古 0.01 0.00 0.00 0 0
摩洛哥 0.03 0.00 0.00 0 0
莫桑比克 0.01 0.00 0.00 0 0
缅甸 0.01 0.00 0.00 0 0
纳米比亚 0.01 0.00 0.00 0 0
尼泊尔 0.01 0.00 0.00 0 0
荷兰 1.59 1.59 1.58 55,916 58,049
新西兰 0.24 0.24 0.24 8,440 8,762
尼加拉瓜 0.01 0.00 0.00 0 0
尼日尔 0.01 0.00 0.00 0 0
尼日利亚 0.11 0.11 0.11 3,868 4,016
挪威 0.56 0.56 0.56 19,694 20,445
巴基斯坦 0.06 0.00 0.00 0 0
巴拿马 0.01 0.00 0.00 0 0
巴布亚新几内亚 0.01 0.00 0.00 0 0
巴拉圭 0.01 0.00 0.00 0 0
秘鲁 0.06 0.00 0.00 0 0
菲律宾 0.06 0.00 0.00 0 0
波兰 0.33 0.33 0.33 11,605 12,048
葡萄牙 0.28 0.28 0.28 9,847 10,222
卡塔尔 0.04 0.00 0.00 0 0
罗马尼亚 0.15 0.15 0.15 5,275 5,476
俄罗斯联邦 4.27 4.27 4.24 150,165 155,892
圣基茨和尼维斯 0.01 0.00 0.00 0 0
圣卢西亚 0.01 0.00 0.00 0 0
萨摩亚 0.01 0.00 0.00 0 0
沙特阿拉伯 0.71 0.71 0.70 24,969 25,921
塞内加尔 0.01 0.00 0.00 0 0
塞舌尔 0.01 0.00 0.00 0 0
新加坡 0.14 0.14 0.14 4,923 5,111
斯洛伐克 0.08 0.00 0.00 0 0
斯洛文尼亚 0.07 0.00 0.00 0 0
所罗门群岛 0.01 0.00 0.00 0 0
南非 0.32 0.32 0.32 11,254 11,683
西班牙 2.38 2.38 2.36 83,699 86,891
斯里兰卡 0.01 0.00 0.00 0 0
苏丹 0.01 0.00 0.00 0 0
斯威士兰 0.01 0.00 0.00 0 0
瑞典 1.23 1.23 1.22 43,256 44,906
瑞士 1.21 1.21 1.20 42,553 44,176
阿拉伯叙利亚共和国 0.05 0.00 0.00 0 0
坦桑尼亚联合共和国 0.01 0.00 0.00 0 0
泰国 0.13 0.13 0.13 4,572 4,746
前南斯拉夫的马其顿共和国 0.01 0.00 0.00 0 0
多哥 0.01 0.00 0.00 0 0
特立尼达和多巴哥 0.03 0.00 0.00 0 0
突尼斯 0.03 0.00 0.00 0 0
土耳其 0.38 0.38 0.38 13,364 13,873
土库曼斯坦 0.03 0.00 0.00 0 0
图瓦卢 0.01 0.00 0.00 0 0
乌干达 0.01 0.00 0.00 0 0
乌克兰 1.09 1.09 1.08 38,333 39,794
阿拉伯联合酋长国 0.19 0.19 0.19 6,682 6,937
大不列颠及北爱尔兰联合王国 5.32 5.32 5.28 187,091 194,226
美利坚合众国 25.00 25.00 24.80 879,187 912,718
乌拉圭 0.04 0.00 0.00 0 0
乌兹别克斯坦 0.13 0.13 0.13 4,572 4,746
瓦努阿图 0.01 0.00 0.00 0 0
委内瑞拉 0.33 0.33 0.33 11,605 12,048
越南 0.01 0.00 0.00 0 0
也门 0.01 0.00 0.00 0 0
南斯拉夫 0.10 0.10 0.10 3,517 3,651
扎伊尔 0.01 0.00 0.00 0 0
赞比亚 0.01 0.00 0.00 0 0
津巴布韦 0.01 0.00 0.00 0 0
欧洲经济共同体 2.50 2.50 2.50 88,613 91,993
合 计 102.90 100.77 100.00 3,544,519 3,679,702
去舍差额 (1) (2)
预算核准总额 3,544,520 3,679,704