跳转到主要内容
Type
Decision
Status
Active

Share meeting

关键词
Funds
全文

1. 在执行委员会第二十次会议作出有关核准后,可供执行委员会使用的剩余资金为6,747,808美元。

2. 未缴的商定捐款如下:

年度 数额(美元) 共计 未缴百分比
1991 7 261 886
1992 9 779 082
1993 12 414 750 29 455 781 12.3
1994 17 555 744
1995 17 710 983 35 266 727 11.9
1996 86 400 221 56.8
1994-1996 121 666 948 27.1
1991-1996 151 122 666 22.0

3. 1991-1996年未缴捐款的预期支付:

1991-92 0
1993 286 549
1994 478 417
1995 633 656
小计 1 398 622
1996 66 708 465
共计 68 107 087

4. 1994-1996年周期可供使用的结余:

目前可供使用 6 747 808

预期可得数额 68 107 087 (96年12月31日收不到全额)

共计 74 858 895

5. 对1996年缴款情况的分析:

未缴总额 86 400 221

扣除有争议数额 8 098 267*

扣除经济过渡国家 11 593 489

共计 66 708 465

* 法国、德国、日本、意大利、联合王国。

截至1996年11月22日多边基金信托基金的捐款情况

缔 约 国 商定捐款额 现金支付

(美元)

双边援助

(美元)

期 票

(美元)

有争议捐款(美元) 未缴捐款

(美元)

(美元) (美元) (美元) (美元) (美元)
澳大利亚 2,577,605 2,131,636 282,687 0 0 163,285
奥地利 1,506,507 1,374,717 116,628 0 0 (*) 15,162
阿塞拜疆 63,182 0 0 0 0 63,182
白俄罗斯 509,426 0 0 0 0 509,426
比利时 1,754,689 1,754,689 0 0 0 0
文莱达鲁萨兰国 34,833 0 0 0 0 34,833
保加利亚 143,684 0 0 0 0 143,684
加拿大 5,403,397 195,427 17,000 0 0 5,190,970
塞浦路斯 52,249 52,249 0 0 0 0
捷克共和国 452,823 452,823 0 0 0 0
丹麦 1,249,617 1,249,617 0 0 0 0
芬兰 1,075,455 860,364 103,440 0 0 (*) 111,651
法国 11,159,474 0 941,572 8,403,935 693,288 (*) 1,120,679
格鲁吉亚 109,589 0 0 0 0 109,589
德国 15,748,660 0 15,577,174 171,486 0
希腊 661,818 962,005 0 0 0 (300,187)
匈牙利 243,828 243,828 0 0 0 0
冰岛 52,249 0 0 0 0 52,249
爱尔兰 365,742 313,986 0 0 0 51,756
以色列 465,885 465,885 0 0 0 0
意大利 9,052,105 2,084,972 0 0 1,568,782 5,398,351
日本 26,882,010 0 0 0 5,164,674 21,717,336
科威特 110,303 0 0 0 0 110,303
拉脱维亚 143,684 0 0 0 0 143,684
列支敦士登 17,416 17,416 0 0 0 0
立陶宛 148,038 0 0 0 0 148,038
卢森堡 121,914 121,914 0 0 0 0
马耳他 0 0 0 0 0 0
摩纳哥 17,416 17,416 0 0 0 0
荷兰 2,764,833 0 0 0 0 2,764,833
新西兰 417,990 417,990 0 0 0 0
挪威 975,311 975,311 0 0 0 0
巴拿马 0 0 0 0 0 0
波兰 587,799 0 0 0 0 587,799
葡萄牙 478,947 0 0 0 0 478,947
俄罗斯联邦 7,750,239 0 0 0 0 7,750,239
新加坡 0 0 0 0 0 0
斯洛伐克 143,684 0 0 0 0 143,684
斯洛文尼亚 61,290 0 0 0 0 61,290
南非 561,675 250,000 0 0 0 311,675
西班牙 4,114,593 4,114,593 0 0 0 0
瑞典 2,137,847 1,548,995 0 0 0 588,852
瑞士 2,107,368 1,546,365 0 0 0 561,012
土库曼斯坦 56,603 0 0 0 0 56,603
乌克兰 1,985,455 0 0 0 0 1,985,455
阿拉伯联合酋长国 330,909 0 0 0 0 330,909
联合王国 9,256,746 0 8,756,709 500,037 0
美利坚合众国 37,916,667 9,959,476 300,000 0 0 27,657,191
乌兹别克斯坦 239,474 0 0 0 0 239,474
总计 152,011,031 31,111,665, 1,761,327 32,737,818 8,098,267 78,301,954

(*) 未缴捐款扣下用于双边援助。