Share meeting
1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | |||||||||
Meses de trabajo | Dólares EE.UU. | Meses de trabajo | Dólares EE.UU. | Meses de trabajo | Dólares EE.UU. | Meses de trabajo | Dólares EE.UU. | Meses de trabajo | Dólares EE.UU. | ||||
10 | COMPONENTE PERSONAL DE PROYECTOS | ||||||||||||
1100 | Personal de proyectos (cargo y categoría) | ||||||||||||
1101 | Secretario Ejecutivo (D-2) (compartido con el Protocolo de Montreal) (PM) | 6 | 59 000 | 6 | 68 000 | 6 | 69 700 | 6 | 71 443 | 6 | 73 229 | ||
1104 | Oficial de programas (Ciencia) (compartido con el PM) (P-4) | 6 | 44 000 | 6 | 66 000 | 6 | 67 650 | 6 | 69 341 | 6 | 71 075 | ||
1105 | Oficial administrativo y de gestión de programas (P-3) (compartido con el PM) a) | 6 | 37 000 | 6 | 48 000 | 6 | 49 200 | 6 | 50 430 | 6 | 51 691 | ||
0 | |||||||||||||
1199 | Total parcial | 140 000 | 182 000 | 186 550 | 191 214 | 195 994 | |||||||
1300 | Gastos de apoyo administrativo | ||||||||||||
Gastos del personal de apoyo | |||||||||||||
1301 | Auxiliar administrativo (compartido con el PM) (G-6) a) | 6 | 9 000 | 6 | 9 500 | 6 | 9 738 | 6 | 9 981 | 6 | 10 230 | ||
1303 | Secretario Superior (G-6) a) | 12 | 16 000 | 12 | 17 000 | 12 | 17 425 | 12 | 17 861 | 12 | 18 307 | ||
1304 | Secretario (compartido con el PM) (G-5) a) | 6 | 8 000 | 6 | 8 500 | 6 | 8 713 | 6 | 8 930 | 6 | 9 154 | ||
1305 | Secretario (compartido con el PM) (G-5) a) | 6 | 8 000 | 6 | 8 500 | 6 | 8 713 | 6 | 8 930 | 6 | 9 154 | ||
Total parcial de gastos del personal de apoyo | 41 000 | 43 500 | 44 588 | 45 702 | 46 845 | ||||||||
Gastos de servicios de conferencias b) | |||||||||||||
1322 | Reunión preparatoria y Conferencias de las Partes | 200 000 | 0 | 0 | 215 378 | 0 | |||||||
1324 | Reuniones de la Mesa | 40 000 | 0 | 0 | 21 538 | 0 | |||||||
1327 | Reunión de administradores de investigaciones sobre el ozono | 25 000 | 0 | 0 | 26 922 | 0 | |||||||
Total parcial de gastos de servicios de conferencias | 265 000 | 0 | 0 | 263 838 | 0 | ||||||||
1399 | Total parcial | 306 000 | 43 500 | 44 588 | 309 540 | 46 845 | |||||||
1600 | Viajes en comisión de servicio c) | ||||||||||||
1601 | Personal de secretaría | 10 000 | 15 000 | 15 375 | 43 076 | 16 153 | |||||||
1699 | Total parcial | 10 000 | 15 000 | 15 375 | 43 076 | 16 153 | |||||||
1999 | Total del componente | 456 000 | 240 500 | 246 513 | 543 830 | 258 992 | |||||||
30 | COMPONENTE DE CAPACITACIÓN/PARTICIPACIÓN | ||||||||||||
3300 | Gastos de participación de países en desarrollo d) | ||||||||||||
3302 | Reuniones preparatorias y Conferencia de las Partes | 180 000 | 0 | 0 | 193 840 | 0 | |||||||
3304 | Reuniones de la Mesa | 18 000 | 0 | 0 | 19 384 | 0 | |||||||
3307 | Reunión de administradores de investigaciones sobre el ozono | 180 000 | 0 | 0 | 193 840 | 0 | |||||||
3399 | Total parcial | 378 000 | 0 | 0 | 407 065 | 0 | |||||||
3999 | Total del componente | 378 000 | 0 | 0 | 407 065 | 0 | |||||||
40 | COMPONENTE EQUIPO Y LOCALES | ||||||||||||
4100 | Equipo fungible (artículos valorados en menos de 1.500 dólares) e) | ||||||||||||
4101 | Equipo fungible diverso (compartido con el PM) | 8 000 | 6 000 | 6 150 | 6 304 | 6 461 | |||||||
4199 | Total parcial | 8 000 | 6 000 | 6 150 | 6 304 | 6 461 | |||||||
4200 | Equipo no fungible f) | ||||||||||||
4201 | Computadoras personales y accessorios (compartido con el PM) | 0 | 0 | 3 000 | 3 075 | 3 152 | |||||||
4202 | Computadoras portátiles (compartido con el PM) | 0 | 0 | 3 000 | 3 075 | 3 152 | |||||||
4203 | Correo electrónico/tablón de anuncios y otros sistemas de información (compartido con el PM) | 6 000 | 6 000 | 6 150 | 6 304 | 6 461 | |||||||
4299 | Total parcial | 6 000 | 6 000 | 12 150 | 12 454 | 12 765 | |||||||
4300 | Alquiler de locales de oficina (compartido) | ||||||||||||
4301 | Alquiler de locales de oficina (compartido con el PM) g) | 4 000 | 5 000 | 10 732 | 11 000 | 11 275 | |||||||
4399 | Total parcial | 4 000 | 5 000 | 10 732 | 11 000 | 11 275 | |||||||
4999 | Total del componente | 18 000 | 17 000 | 29 032 | 29 758 | 30 501 | |||||||
50 | COMPONENTE GASTOS DIVERSOS | ||||||||||||
5100 | Funcionamiento y mantenimiento de equipo | ||||||||||||
5101 | Mantenimiento de equipo (compartido con el PM) | 4 500 | 5 000 | 5 000 | 5 125 | 5 253 | |||||||
5199 | Total parcial | 4 500 | 5 000 | 5 000 | 5 125 | 5 253 | |||||||
5200 | Gastos de presentación de informes | ||||||||||||
5201 | Presentación de informes (general) | 5 500 | 5 500 | 5 638 | 5 778 | 5 923 | |||||||
5202 | Presentación de informes (informe de la reunión de administ. sobre el ozono) k) | 5 000 | 0 | 0 | 5 253 | 0 | |||||||
5299 | Total parcial | 10 500 | 5 500 | 5 638 | 11 032 | 5 923 | |||||||
5300 | Gastos varios | ||||||||||||
5301 | Comunicaciones | 19 000 | 16 000 | 16 400 | 16 810 | 17 230 | |||||||
5302 | Fletes (envío de documentos) | 10 000 | 6 000 | 6 150 | 10 769 | 6 825 | |||||||
5303 | Otros gastos | 3 000 | 3 000 | 3 075 | 3 152 | 3 231 | |||||||
5399 | Total parcial | 32 000 | 25 000 | 25 625 | 30 731 | 27 286 | |||||||
5400 | Atenciones sociales | ||||||||||||
5401 | Atenciones sociales | 10 000 | 0 | 0 | 10 506 | 0 | |||||||
5499 | Total parcial | 10 000 | 0 | 0 | 10 506 | 0 | |||||||
5999 | Total del componente | 57 000 | 35 500 | 36 263 | 57 394 | 38 462 | |||||||
99 | TOTAL | 909 000 | 293 000 | 311 807 | 1 038 046 | 327 956 | |||||||
Gastos de apoyo al programa (13%) | 118 170 | 38 090 | 40 535 | 134 946 | 42 634 | ||||||||
Gastos imprevistos | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 35 000 | 0 | ||||||||
TOTAL GENERAL | 1 057 170 | 361 090 | 382 342 | 1 207 991 | 370 590 | ||||||||
Notas:
Inflación anual estimada en un 2,5%
a) 1100 y 1300 La clasificación de puestos en el PNUMA se está llevando a cabo de conformidad con las Directrices de las Naciones Unidas. Se incluyen créditos para el aumento de categoría, si la clasificación lo requiere, previo examen y aprobación de la Directora Ejecutiva.
Los sueldos se actualizan para reflejar los niveles actualmente vigentes en Nairobi y los estimados para el futuro.
b) 1322-1327 Los gastos de servicios de conferencias se basan en los siguientes supuestos:
1322 La reunión de 1999 de la Conferencia de las Partes y su reunión preparatoria se celebrarán en Nairobi, en seis idiomas.
1324 Se prevé celebrar una reunión de la Mesa en 1999.
1327 En 1999 se celebrará, en Ginebra, una reunión de administradores de investigaciones sobre el ozono. En cumplimiento de la decisión III/6 de la Conferencia de las Partes, la reunión que se preveía celebrar en 1995 se aplazó a 1996. Por consiguiente, el presupuesto aprobado para organizar esa reunión en 1995 se ha arrastrado a 1996.
c) 1600 Los gastos de viajes en comisión de servicio se han aumentado a 45.000 dólares en 1999 para sufragar los gastos de organización de la reunión de administradores de investigaciones sobre el ozono que se celebrará en Ginebra y la quinta reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio de Viena.
d) 3300 Se supone que el costo medio de la participación será de 5.000 dólares, teniendo en cuenta solamente los gastos de viaje de una persona por país con la tarifa económica más apropiada y las dietas establecidas por las Naciones Unidas.
3304 Los gastos de participación en reuniones de la Mesa se basan en la participación de cuatro personas procedentes de países en desarrollo o países con economías en transición.
3307 En 1999 se celebrará, en Ginebra, una reunión de administradores de investigaciones sobre el ozono. Se reservan fondos para participantes de países en desarrollo. De conformidad con lo establecido en la decisión III/6 de la Conferencia, la reunión que se preveía celebrar en 1995 se aplazó a 1996,
por lo que el presupuesto aprobado para participación en esa reunión en 1995 se ha arrastrado a 1996.
e) 4100 Los gastos en material fungible acusan un incremento marginal en previsión de la inflación.
f) 4200 Los gastos en material no fungible acusan un incremento marginal en previsión de la inflación.
g) 4301 El precio del alquiler se ha aumentado en consonancia con los niveles establecidos a partir de 1998.
h) Gastos diversos Si fuera necesario, la Secretaría pediría a la Conferencia de las Partes que revisara la consignación para gastos diversos.