Pasar al contenido principal
Type
Decision
Status
Active

Share meeting

Palabras clave
fondo, Conventions
Texto completo

BASADA EN LA ESCALA DE CUOTAS DE LAS NACIONES UNIDAS CON LÍMITE MÁXIMO DEL 25% (Dólares de los EE.UU.)

ESCALA DE PORCENTAJES PORCENTAJES CONTRIBUCIONES
CUOTAS DE LAS AJUSTADOS PARA AJUSTADOS DE LAS PARTES
NACIONES UNIDAS EXCLUIR A LOS NO TENIENDO EN
PARA 1997 CONTRIBUYENTES CUENTA EL
LÍMITE MÁXIMO
DEL 25%
PARTE 1997 1998 1999 2000
Argelia 0,16 0,16 0,16 573 607 1.918 588
Antigua y Barbuda 0,01 0,00 0,00 0 0 0 0
Argentina 0,48 0,48 0,48 1.720 1.821 5.753 1.765
Australia 1,48 1,48 1,47 5.302 5.614 17.738 5.442
Austria 0,87 0,87 0,86 3.117 3.300 10.427 3.199
Azerbaiyán 0,11 0,11 0,11 394 417 1.318 404
Bahamas 0,02 0,00 0,00 0 0 0 0
Bahrein 0,02 0,00 0,00 0 0 0 0
Bangladesh 0,01 0,00 0,00 0 0 0 0
Barbados 0,01 0,00 0,00 0 0 0 0
Belarús 0,28 0,28 0,28 1.003 1.062 3.356 1.030
Bélgica 1,01 1,01 1,00 3.618 3.831 12.105 3.714
Benin 0,01 0,00 0,00 0 0 0 0
Bolivia 0,01 0,00 0,00 0 0 0 0
Bosnia y Herzegovina 0,01 0,00 0,00 0 0 0 0
Botswana 0,01 0,00 0,00 0 0 0 0
Brasil 1,62 1,62 1,61 5.804 6.145 19.416 5.957
Brunei Darussalam 0,02 0,00 0,00 0 0 0 0
Bulgaria 0,08 0,00 0,00 0 0 0 0
Burkina Faso 0,01 0,00 0,00 0 0 0 0
Camerún 0,01 0,00 0,00 0 0 0 0
Canadá 3,11 3,11 3,09 11.142 11.798 37.274 11.435
República
Centroafricana 0,01 0,00 0,00 0 0 0 0
Chad 0,01 0,00 0,00 0 0 0 0
Chile 0,08 0,00 0,00 0 0 0 0
China 0,74 0,74 0,73 2.651 2.807 8.869 2.721
Colombia 0,10 0,10 0,10 358 379 1.199 368
Comoras 0,01 0,00 0,00 0 0 0 0
Congo 0,01 0,00 0,00 0 0 0 0
Costa Rica 0,01 0,00 0,00 0 0 0 0
Côte d'Ivoire 0,01 0,00 0,00 0 0 0 0
Croacia 0,09 0,00 0,00 0 0 0 0
Cuba 0,05 0,00 0,00 0 0 0 0
Chipre 0,03 0,00 0,00 0 0 0 0
República Checa 0,25 0,25 0,25 896 948 2.996 919
Dinamarca 0,72 0,72 0,71 2.579 2.731 8.629 2.647
Dominica 0,01 0,00 0,00 0 0 0 0
República
Dominicana 0,01 0,00 0,00 0 0 0 0
Ecuador 0,02 0,00 0,00 0 0 0 0
Egipto 0,08 0,00 0,00 0 0 0 0
El Salvador 0,01 0,00 0,00 0 0 0 0
Etiopía 0,01 0,00 0,00 0 0 0 0
Estados Federados de
Micronesia 0,01 0,00 0,00 0 0 0 0
Fiji 0,01 0,00 0,00 0 0 0 0
Finlandia 0,62 0,62 0,62 2.221 2.352 7.431 2.280
Francia 6,42 6,42 6,37 23.000 24.354 76.945 23.605
Gabón 0,01 0,00 0,00 0 0 0 0
Gambia 0,01 0,00 0,00 0 0 0 0
Georgia 0,11 0,11 0,11 394 417 1.318 404
Alemania 9,06 9,06 8,99 32.458 34.369 108.586 33.312
Ghana 0,01 0,00 0,00 0 0 0 0
Grecia 0,38 0,38 0,38 1.361 1.442 4.554 1.397
Granada 0,01 0,00 0,00 0 0 0 0
Guatemala 0,02 0,00 0,00 0 0 0 0
Guinea 0,01 0,00 0,00 0 0 0 0
Guyana 0,01 0,00 0,00 0 0 0 0
Honduras 0,01 0,00 0,00 0 0 0 0
Hungría 0,14 0,14 0,14 502 531 1.678 515
Islandia 0,03 0,00 0,00 0 0 0 0
India 0,31 0,31 0,31 1.111 1.176 3.715 1.140
Indonesia 0,14 0,14 0,14 502 531 1.678 515
Irán (República
Islámica del) 0,45 0,45 0,45 1.612 1.707 5.393 1.655
Irlanda 0,21 0,21 0,21 752 797 2.517 772
Israel 0,27 0,27 0,27 967 1.024 3.236 993
Italia 5,25 5,25 5,21 18.809 19.916 62.923 19.304
Jamaica 0,01 0,00 0,00 0 0 0 0
Japón 15,65 15,65 15,53 56.068 59.368 187.569 57.543
Jordania 0,01 0,00 0,00 0 0 0 0
Kenya 0,01 0,00 0,00 0 0 0 0
Kiribati 0,01 0,00 0,00 0 0 0 0
República Popular
Democrática de
Corea 0,05 0,00 0,00 0 0 0 0
República de Corea 0,82 0,82 0,81 2.938 3.111 9.828 3.015
Kuwait 0,19 0,19 0,19 681 721 2.277 699
Letonia 0,08 0,00 0,00 0 0 0 0
Líbano 0,01 0,00 0,00 0 0 0 0
Lesotho 0,01 0,00 0,00 0 0 0 0
Jamahiriya Árabe
Libia 0,20 0,20 0,20 717 759 2.397 735
Liechtenstein 0,01 0,00 0,00 0 0 0 0
Lituania 0,08 0,00 0,00 0 0 0 0
Luxemburgo 0,07 0,00 0,00 0 0 0 0
Malawi 0,01 0,00 0,00 0 0 0 0
Malasia 0,14 0,14 0,14 502 531 1.678 515
Maldivas 0,01 0,00 0,00 0 0 0 0
Malí 0,01 0,00 0,00 0 0 0 0
Malta 0,01 0,00 0,00 0 0 0 0
Islas Marshall 0,01 0,00 0,00 0 0 0 0
Mauritania 0,01 0,00 0,00 0 0 0 0
Mauricio 0,01 0,00 0,00 0 0 0 0
México 0,79 0,79 0,78 2.830 2.997 9.468 2.905
Mónaco 0,01 0,00 0,00 0 0 0 0
Mongolia 0,01 0,00 0,00 0 0 0 0
Marruecos 0,03 0,00 0,00 0 0 0 0
Mozambique 0,01 0,00 0,00 0 0 0 0
Myanmar 0,01 0,00 0,00 0 0 0 0
Namibia 0,01 0,00 0,00 0 0 0 0
Nepal 0,01 0,00 0,00 0 0 0 0
Países Bajos 1,59 1,59 1,58 5.696 6.032 19.057 5.846
Nueva Zelandia 0,24 0,24 0,24 860 910 2.876 882
Nicaragua 0,01 0,00 0,00 0 0 0 0
Níger 0,01 0,00 0,00 0 0 0 0
Nigeria 0,11 0,11 0,11 394 417 1.318 404
Noruega 0,56 0,56 0,56 2.006 2.124 6.712 2.059
Pakistán 0,06 0,00 0,00 0 0 0 0
Panamá 0,01 0,00 0,00 0 0 0 0
Papua Nueva Guinea 0,01 0,00 0,00 0 0 0 0
Paraguay 0,01 0,00 0,00 0 0 0 0
Perú 0,06 0,00 0,00 0 0 0 0
Filipinas 0,06 0,00 0,00 0 0 0 0
Polonia 0,33 0,33 0,33 1.182 1.252 3.955 1.213
Portugal 0,28 0,28 0,28 1.003 1.062 3.356 1.030
Qatar 0,04 0,00 0,00 0 0 0 0
Rumania 0,15 0,15 0,15 537 569 1.798 552
Federación de Rusia 4,27 4,27 4,24 15.298 16.198 51.177 15.700
Saint Kitts y Nevis 0,01 0,00 0,00 0 0 0 0
Santa Lucía 0,01 0,00 0,00 0 0 0 0
Samoa 0,01 0,00 0,00 0 0 0 0
Arabia Saudita 0,71 0,71 0,70 2.544 2.693 8.510 2.611
Senegal 0,01 0,00 0,00 0 0 0 0
Seychelles 0,01 0,00 0,00 0 0 0 0
Singapur 0,14 0,14 0,14 502 531 1.678 515
Eslovaquia 0,08 0,00 0,00 0 0 0 0
Eslovenia 0,07 0,00 0,00 0 0 0 0
Islas Salomón 0,01 0,00 0,00 0 0 0 0
Sudáfrica 0,32 0,32 0,32 1.146 1.214 3.835 1.177
España 2,38 2,38 2,36 8.527 9.028 28.525 8.751
Sri Lanka 0,01 0,00 0,00 0 0 0 0
Sudán 0,01 0,00 0,00 0 0 0 0
Swazilandia 0,01 0,00 0,00 0 0 0 0
Suecia 1,23 1,23 1,22 4.407 4.666 14.742 4.523
Suiza 1,21 1,21 1,20 4.335 4.590 14.502 4.449
República Árabe
Siria 0,05 0,00 0,00 0 0 0 0
Tayikistán 0,02 0,00 0,00 0 0 0 0
República Unida de
Tanzanía 0,01 0,00 0,00 0 0 0 0
Tailandia 0,13 0,13 0,13 466 493 1.558 478
la ex República
Yugoslava de
Macedonia 0,01 0,00 0,00 0 0 0 0
Togo 0,01 0,00 0,00 0 0 0 0
Trinidad y Tabago 0,03 0,00 0,00 0 0 0 0
Túnez 0,03 0,00 0,00 0 0 0 0
Turquía 0,38 0,38 0,38 1.361 1.442 4.554 1.397
Turkmenistán 0,03 0,00 0,00 0 0 0 0
Tuvalu 0,01 0,00 0,00 0 0 0 0
Uganda 0,01 0,00 0,00 0 0 0 0
Ucrania 1,09 1,09 1,08 3.905 4.135 13.064 4.008
Emiratos Árabes
Unidos 0,19 0,19 0,19 681 721 2.277 699
Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda
del Norte 5,32 5,32 5,28 19.059 20.181 63.762 19.561
Estados Unidos de
América 25,00 25,00 24,80 89.565 94.837 299.631 91.922
Uruguay 0,04 0,00 0,00 0 0 0 0
Uzbekistán 0,13 0,13 0,13 466 493 1.558 478
Vanuatu 0,01 0,00 0,00 0 0 0 0
Venezuela 0,33 0,33 0,33 1.182 1.252 3.955 1.213
Viet Nam 0,01 0,00 0,00 0 0 0 0
Yemen 0,01 0,00 0,00 0 0 0 0
Yugoslavia 0,10 0,10 0,10 358 379 1.199 368
Zaire 0,01 0,00 0,00 0 0 0 0
Zambia 0,01 0,00 0,00 0 0 0 0
Zimbabwe 0,01 0,00 0,00 0 0 0 0
Comunidad Europea 2,50 2,50 2,50 9.027 9.559 30.200 9.265
TOTAL DE LAS
CONTRIBUCIONES 102,92 100,77 100,00 361.089 382.341 1.207.988 370.594
Diferencias por cifras
redondeadas (3) 4
TOTAL DEL
PRESUPUESTO
APROBADO 1.207.991 370.590