Treaty
会议
Share meeting
全文
非按第5条第1款 行事缔约国* | 联合国1996年会费分摊比额表 | 根据最高限额为25%调整后的百分比 | 1997-1999年 缔约国年度捐款 | 1997-1999年 缔约国捐款总额 |
缔约国 | 百分比 | 百分比 | 数额 美元 | 数额 美元 |
澳大利亚 | 1.4800 | 1.75072 | 2,719,451 | 8,158,353 |
奥地利 | 0.8650 | 1.02322 | 1,589,409 | 4,768,227 |
阿塞拜疆 | 0.1175 | 0.13899 | 215,902 | 647,706 |
白俄罗斯 | 0.2925 | 0.34600 | 537,459 | 1,612,377 |
比利时 | 1.0075 | 1.19179 | 1,851,248 | 5,553,744 |
加拿大 | 3.1025 | 3.67001 | 5,700,741 | 17,102,223 |
丹麦 | 0.7175 | 0.84874 | 1,318,383 | 3,955,149 |
芬兰 | 0.6175 | 0.73045 | 1,134,636 | 3,403,908 |
法国 | 6.4075 | 7.57955 | 11,773,570 | 35,320,710 |
德国 | 9.0425 | 10.69654 | 16,615,295 | 49,845,885 |
希腊 | 0.3800 | 0.44951 | 698,237 | 2,094,711 |
匈牙利 | 0.1400 | 0.16561 | 257,245 | 771,735 |
冰岛 | 0.0300 | 0.03549 | 55,124 | 165,372 |
爱尔兰 | 0.2100 | 0.24841 | 385,868 | 1,157,604 |
以色列 | 0.2675 | 0.31643 | 491,522 | 1,474,566 |
意大利 | 5.1975 | 6.14822 | 9,550,235 | 28,650,705 |
日本 | 15.4350 | 18.25835 | 28,361,303 | 85,083,909 |
列支敦士登 | 0.0100 | 0.01183 | 18,375 | 55,125 |
卢森堡 | 0.0700 | 0.08280 | 128,623 | 385,869 |
摩纳哥 | 0.0100 | 0.01183 | 18,375 | 55,125 |
荷兰 | 1.5875 | 1.87788 | 2,916,979 | 8,750,937 |
新西兰 | 0.2400 | 0.28390 | 440,992 | 1,322,976 |
挪威 | 0.5600 | 0.66243 | 1,028,982 | 3,086,946 |
波兰 | 0.3375 | 0.39924 | 602,145 | 1,860,435 |
葡萄牙 | 0.2750 | 0.32530 | 505,303 | 1,515,909 |
俄罗斯联邦 | 4.4500 | 5.26399 | 8,176,728 | 24,530,184 |
斯洛伐克 | 0.0825 | 0.09759 | 151,591 | 454,773 |
南非 | 0.3225 | 0.38149 | 592,583 | 1,777,749 |
西班牙 | 2.3625 | 2.79465 | 4,341,016 | 13,023,048 |
瑞典 | 1.2275 | 1.45203 | 2,255,491 | 6,766,473 |
瑞士 | 1.2100 | 1.43133 | 2,223,335 | 6,670,005 |
土库曼斯坦 | 0.0325 | 0.03844 | 59,718 | 179,154 |
联合王国 | 5.3150 | 6.28721 | 9,766,137 | 29,298,411 |
美利坚合众国 | 25.0000 | 25.00000 | 38,833,333 | 116,499,999 |
总计 | 88.40 | 100.00000 | 155,333,334 | 466,000,002 |
取舍差额 | (1) | (2) | ||
商定捐款总额 | 155,333,333 | 466,000,000 | ||
* 本清单只列入已经批准伦敦修正书且该修正书于1997年1月1日或在此之前对其生效的缔约国。 |