跳转到主要内容
Type
Decision
Status
Active

Share meeting

关键词
Funds, Conventions
全文

(最高限额25%)(美元)

缔 约 国

1997年联合国会费分摊比额表 排除不缴款国家后的调整数额 顾及25%最高限额的经调整的百分比

按缔约国分列的捐款额

1997 1998 1999 2000
阿尔及利亚 0.16 0.16 0.16 573 607 1,918 588
安提瓜和巴布达 0.01 0.00 0.00 0 0 0 0
阿根廷 0.48 0.48 0.48 1,720 1,821 5,753 1,765
澳大利亚 1.48 1.48 1.47 5,302 5,614 17,738 5,442
奥地利 0.87 0.87 0.86 3,117 3,300 10,427 3,199
阿塞拜疆 0.11 0.11 0.11 394 417 1,318 404
巴哈马 0.02 0.00 0.00 0 0 0 0
巴林 0.02 0.00 0.00 0 0 0 0
孟加拉国 0.01 0.00 0.00 0 0 0 0
巴巴多斯 0.01 0.00 0.00 0 0 0 0
白俄罗斯 0.28 0.28 0.28 1,003 1,062 3,356 1,030
比利时 1.01 1.01 1.00 3,618 3,831 12,105 3,714
贝宁 0.01 0.00 0.00 0 0 0 0
玻利维亚 0.01 0.00 0.00 0 0 0 0
波斯尼亚- 黑塞哥维那 0.01 0.00 0.00 0 0 0 0
博茨瓦纳 0.01 0.00 0.00 0 0 0 0
巴西 1.62 1.62 1.61 5,804 6,145 19,416 5,957
文莱达鲁萨兰国 0.02 0.00 0.00 0 0 0 0
保加利亚 0.08 0.00 0.00 0 0 0 0
布基纳法索 0.01 0.00 0.00 0 0 0 0
喀麦隆 0.01 0.00 0.00 0 0 0 0
加拿大 3.11 3.11 3.09 11,142 11,798 37,274 11,435
中非共和国 0.01 0.00 0.00 0 0 0 0
乍得 0.01 0.00 0.00 0 0 0 0
智利 0.08 0.00 0.00 0 0 0 0
中国 0.74 0.74 0.73 2,651 2,807 8,869 2,721
哥伦比亚 0.10 0.10 0.10 358 379 1,199 368
科摩罗 0.01 0.00 0.00 0 0 0 0
刚果 0.01 0.00 0.00 0 0 0 0
哥斯达黎加 0.01 0.00 0.00 0 0 0 0
科特迪瓦 0.01 0.00 0.00 0 0 0 0
克罗地亚 0.09 0.00 0.00 0 0 0 0
古巴 0.05 0.00 0.00 0 0 0 0
塞浦路斯 0.03 0.00 0.00 0 0 0 0
捷克共和国 0.25 0.25 0.25 896 948 2,996 919
丹麦 0.72 0.72 0.71 2,579 2,731 8,629 2,647
多米尼加 0.01 0.00 0.00 0 0 0 0
多米尼加共和国 0.01 0.00 0.00 0 0 0 0
厄瓜多尔 0.02 0.00 0.00 0 0 0 0
埃及 0.08 0.00 0.00 0 0 0 0
萨尔瓦多 0.01 0.00 0.00 0 0 0 0
埃塞俄比亚 0.01 0.00 0.00 0 0 0 0
密克罗尼西亚联邦共和国 0.01 0.00 0.00 0 0 0 0
斐济 0.01 0.00 0.00 0 0 0 0
芬兰 0.62 0.62 0.62 2,221 2,352 7,431 2,280
法国 6.42 6.42 6.37 23,000 24,354 76,945 23,605
加蓬 0.01 0.00 0.00 0 0 0 0
冈比亚 0.01 0.00 0.00 0 0 0 0
格鲁吉亚 0.11 0.11 0.11 394 417 1,318 404
德国 9.06 9.06 8.99 32,458 34,369 108,586 33,312
加纳 0.01 0.00 0.00 0 0 0 0
希腊 0.38 0.38 0.38 1,361 1,442 4,554 1,397
格林纳达 0.01 0.00 0.00 0 0 0 0
危地马拉 0.02 0.00 0.00 0 0 0 0
几内亚 0.01 0.00 0.00 0 0 0 0
圭亚那 0.01 0.00 0.00 0 0 0 0
洪都拉斯 0.01 0.00 0.00 0 0 0 0
匈牙利 0.14 0.14 0.14 502 531 1,678 515
冰岛 0.03 0.00 0.00 0 0 0 0
印度 0.31 0.31 0.31 1,111 1,176 3,715 1,140
印度尼西亚 0.14 0.14 0.14 502 531 1,678 515
伊朗伊斯兰共和国 0.45 0.45 0.45 1,612 1,707 5,393 1,655
爱尔兰 0.21 0.21 0.21 752 797 2,517 772
以色列 0.27 0.27 0.27 967 1,024 3,236 993
意大利 5.25 5.25 5.21 18,809 19,916 62,923 19,304
牙买加 0.01 0.00 0.00 0 0 0 0
日本 15.65 15.65 15.53 56,068 59,368 187,569 57,543
约旦 0.01 0.00 0.00 0 0 0 0
肯尼亚 0.01 0.00 0.00 0 0 0 0
基里巴斯 0.01 0.00 0.00 0 0 0 0
朝鲜民主主义人民共和国 0.05 0.00 0.00 0 0 0 0
大韩民国 0.82 0.82 0.81 2,938 3,111 9,828 3,015
科威特 0.19 0.19 0.19 681 721 2,277 699
拉脱维亚 0.08 0.00 0.00 0 0 0 0
黎巴嫩 0.01 0.00 0.00 0 0 0 0
莱索托 0.01 0.00 0.00 0 0 0 0
阿拉伯利比亚民众国 0.20 0.20 0.20 717 759 2,397 735
列支敦士登 0.01 0.00 0.00 0 0 0 0
立陶宛 0.08 0.00 0.00 0 0 0 0
卢森堡 0.07 0.00 0.00 0 0 0 0
马拉维 0.01 0.00 0.00 0 0 0 0
马来西亚 0.14 0.14 0.14 502 531 1,678 515
马尔代夫 0.01 0.00 0.00 0 0 0 0
马里 0.01 0.00 0.00 0 0 0 0
马耳他 0.01 0.00 0.00 0 0 0 0
马绍尔群岛 0.01 0.00 0.00 0 0 0 0
毛里塔尼亚 0.01 0.00 0.00 0 0 0 0
毛里求斯 0.01 0.00 0.00 0 0 0 0
墨西哥 0.79 0.79 0.78 2,830 2,997 9,468 2,905
摩纳哥 0.01 0.00 0.00 0 0 0 0
蒙古 0.01 0.00 0.00 0 0 0 0
摩洛哥 0.03 0.00 0.00 0 0 0 0
莫桑比克 0.01 0.00 0.00 0 0 0 0
缅甸 0.01 0.00 0.00 0 0 0 0
纳米比亚 0.01 0.00 0.00 0 0 0 0
尼泊尔 0.01 0.00 0.00 0 0 0 0
荷兰 1.59 1.59 1.58 5,696 6,032 19,057 5,846
新西兰 0.24 0.24 0.24 860 910 2,876 882
尼加拉瓜 0.01 0.00 0.00 0 0 0 0
尼日尔 0.01 0.00 0.00 0 0 0 0
尼日利亚 0.11 0.11 0.11 394 417 1,318 404
挪威 0.56 0.56 0.56 2,006 2,124 6,712 2,059
巴基斯坦 0.06 0.00 0.00 0 0 0 0
巴拿马 0.01 0.00 0.00 0 0 0 0
巴布亚新几内亚 0.01 0.00 0.00 0 0 0 0
巴拉圭 0.01 0.00 0.00 0 0 0 0
秘鲁 0.06 0.00 0.00 0 0 0 0
菲律宾 0.06 0.00 0.00 0 0 0 0
波兰 0.33 0.33 0.33 1,182 1,252 3,955 1,213
葡萄牙 0.28 0.28 0.28 1,003 1,062 3,356 1,030
卡塔尔 0.04 0.00 0.00 0 0 0 0
罗马尼亚 0.15 0.15 0.15 537 569 1,798 552
俄罗斯联邦 4.27 4.27 4.24 15,298 16,198 51,177 15,700
圣基茨和尼维斯 0.01 0.00 0.00 0 0 0 0
圣卢西亚 0.01 0.00 0.00 0 0 0 0
萨摩亚 0.01 0.00 0.00 0 0 0 0
沙特阿拉伯 0.71 0.71 0.70 2,544 2,693 8,510 2,611
塞内加尔 0.01 0.00 0.00 0 0 0 0
塞舌尔 0.01 0.00 0.00 0 0 0 0
新加坡 0.14 0.14 0.14 502 531 1,678 515
斯洛伐克 0.08 0.00 0.00 0 0 0 0
斯洛文尼亚 0.07 0.00 0.00 0 0 0 0
所罗门群岛 0.01 0.00 0.00 0 0 0 0
南非 0.32 0.32 0.32 1,146 1,214 3,835 1,177
西班牙 2.38 2.38 2.36 8,527 9,028 28,525 8,751
斯里兰卡 0.01 0.00 0.00 0 0 0 0
苏丹 0.01 0.00 0.00 0 0 0 0
斯威士兰 0.01 0.00 0.00 0 0 0 0
瑞典 1.23 1.23 1.22 4,407 4,666 14,742 4,523
瑞士 1.21 1.21 1.20 4,335 4,590 14,502 4,449
阿拉伯叙利亚共和国 0.05 0.00 0.00 0 0 0 0
塔吉克斯坦 0.02 0.00 0.00 0 0 0 0
坦桑尼亚联合共和国 0.01 0.00 0.00 0 0 0 0
泰国 0.13 0.13 0.13 466 493 1,558 478
前南斯拉夫的马其顿共和国 0.01 0.00 0.00 0 0 0 0
多哥 0.01 0.00 0.00 0 0 0 0
特立尼达和多巴哥 0.03 0.00 0.00 0 0 0 0
突尼斯 0.03 0.00 0.00 0 0 0 0
土耳其 0.38 0.38 0.38 1,361 1,442 4,554 1,397
土库曼斯坦 0.03 0.00 0.00 0 0 0 0
图瓦卢 0.01 0.00 0.00 0 0 0 0
乌干达 0.01 0.00 0.00 0 0 0 0
乌克兰 1.09 1.09 1.08 3,905 4,135 13,064 4,008
阿拉伯联合酋长国 0.19 0.19 0.19 681 721 2,277 699
大不列颠及北爱尔兰联合王国 5.32 5.32 5.28 19,059 20,181 63,762 19,561
美利坚合众国 25.00 25.00 25.00 25.00 24.80
乌拉圭 0.04 0.00 0.00 0 0 0 0
乌兹别克斯坦 0.13 0.13 0.13 466 493 1,558 478
瓦努阿图 0.01 0.00 0.00 0 0 0 0
委内瑞拉 0.33 0.33 0.33 1,182 1,252 3,955 1,213
越南 0.01 0.00 0.00 0 0 0 0
也门 0.01 0.00 0.00 0 0 0 0
南斯拉夫 0.10 0.10 0.10 358 379 1,199 368
扎伊尔 0.01 0.00 0.00 0 0 0 0
赞比亚 0.01 0.00 0.00 0 0 0 0
津巴布韦 0.01 0.00 0.00 0 0 0 0
0 0
欧洲经济共同体 2.50 2.50 2.50 9,027 9,559 30,200 9,265
合 计 102.92 100.77 100.00 361.089 382.341 1,207,988 370,594
去舍差额 (3) 4
预算核准总额 1,207.991 370,590