Treaty
الاجتماع
Share meeting
كامل المتن
تنقيح مقترح
شهر / عمل | ٢٠٠٥ (دولار أمريكي) | شهر / عمل | ٢٠٠٦ (دولار أمريكي) | شهر / عمل | ٢٠٠٧ (دولار أمريكي) | شهر / عمل | ٢٠٠٨ (دولار أمريكي) | ||||||||
١٠ | عنصر موظفي المشروع | ||||||||||||||
١١٠٠ | موظفو المشروع | ||||||||||||||
١١٠١ | أمين تنفيذي (مد-٢) (بالتقاسم مع بروتوكول مونتريال) | ٦ | ٠٠٠ ١١٥ | ٦ | ٥٠٠ ١١٧ | ٦ | ٥٠٠ ١١٧ | ٦ | ٠٠٠ ١٢٠ | ||||||
١١٠٤ | موظف شؤون علمية (ف-٥) (بالتقاسم مع بروتوكول مونتريال) | ٦ | ٥٠٠ ٨٢ | ٦ | ٠٠٠ ٨٥ | ٦ | ٥٠٠ ٨٧ | ٦ | ٠٠٠ ٩٠ | ||||||
١١٠٥ | موظف إداري (ف-٤) (تدفع من برنامج الأمم المتحدة للبيئة) | صفر | صفر | صفر | صفر | ||||||||||
١١٠٧ | موظف برنامج (نظم بيانات) (ف-٣) | ١٢ | ٠٠٠ ١١٢ | ١٢ | ٠٠٠ ١٢٠ | ١٢ | ٠٠٠ ١٢٥ | ١٢ | ٠٠٠ ١٢٥ | ||||||
١١٩٩ | المجموع الفرعي | ٥٠٠ ٣٠٩ | ٥٠٠ ٣٢٢ | ٠٠٠ ٣٣٠ | ٠٠٠ ٣٣٥ | ||||||||||
١٣٠٠ | الدعم الإداري | ||||||||||||||
١٣٠١ | مساعد إداري (خ.ع-٧) (بالتقاسم مع بروتوكول مونتريال) | ٦ | ٠٠٠ ١٣ | ٦ | ٨٠٠ ١٣ | ٦ | ٧٥٠ ١٤ | ٦ | ٧٥٠ ١٤ | ||||||
١٣٠٣ | مساعد برنامج (خ.ع-٦) | ١٢ | ٠٠٠ ٢٠ | ٦٠٠ ٢٠ | ١٠٠ ٢١ | ١٠٠ ٢١ | |||||||||
١٣٠٤ | مساعد لنظم البيانات (خ.ع-٦) (بالتقاسم مع بروتوكول مونتريال) | ٦ | ٠٠٠ ١١ | ٦ | ٥٠٠ ١١ | ٦ | ٥٠٠ ١١ | ٦ | ٥٠٠ ١١ | ||||||
١٣٠٥ | مساعد برنامج (خ.ع-٦) (بالتقاسم مع بروتوكول مونتريال) | ٦ | ٠٠٠ ١٠ | ٦ | ٥٠٠ ١٠ | ٦ | ٠٠٠ ١١ | ٦ | ٥٠٠ ١١ | ||||||
١٣١٠ | أمين ثنائي اللغة أقدم (خ.ع-٦) | ١٢ | ٠٠٠ ١٨ | ١٢ | ٥٠٠ ١٨ | ١٢ | ٠٠٠ ١٩ | ١٢ | ٠٠٠ ٢٠ | ||||||
١٣٢٢ | تكاليف خدمة المؤتمرات للاجتماعات التحضيرية واجتماعات الأطراف (بالتقاسم مع بروتوكول مونتريال كل ثلاث سنوات، تنطبق فقط على ٢٠٠٥ و٢٠٠٨) | ٠٠٠ ٢١٠ | صفر | صفر | ٠٠٠ ٢١٠ | ||||||||||
١٣٢٤ | تكاليف خدمة المؤتمرات لاجتماعات مكتب اتفاقية فيينا | ٠٠٠ ٢٠ | صفر | صفر | ٠٠٠ ٢٠ | ||||||||||
١٣٢٦ | أنشطة الترويج لحماية طبقة الأوزون | ٠٠٠ ١٠ | ٠٠٠ ٥ | ٠٠٠ ٥ | ٠٠٠ ١٠ | ||||||||||
١٣٢٧ | تكاليف خدمة المؤتمرات لاجتماعات المديرين العلميين لبحوث الأوزون | ٠٠٠ ٢٨ | صفر | صفر | ٠٠٠ ٣٠ | ||||||||||
١٣٢٨ | حلقة نقاش للأمانات بشأن تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي / الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ | ٠٠٠ ٤٠ | |||||||||||||
١٣٩٩ | المجموع الفرعي | ٠٠٠ ٣٤٠ | ٩٠٠ ١١٩ | ٣٥٠ ٨٢ | ٨٥٠ ٣٤٨ | ||||||||||
١٦٠٠ | السفر في مهام رسمية | ||||||||||||||
١٦٠١ | سفر الموظفين في مهام رسمية | ٠٠٠ ٣٠ | ٠٠٠ ١٥ | ٠٠٠ ١٥ | ٠٠٠ ٣٠ | ||||||||||
١٦٩٩ | المجموع الفرعي | ٠٠٠ ٣٠ | ٠٠٠ ١٥ | ٠٠٠ ١٥ | ٠٠٠ ٣٠ | ||||||||||
١٩٩٩ | مجموع العنصر | ٥٠٠ ٦٧٩ | ٤٠٠ ٤٥٧ | ٣٥٠ ٤٢٧ | ٨٥٠ ٧١٣ | ||||||||||
٢٠ | العقود | ||||||||||||||
٢٢٠٠ / ٢٣٠٠ | عقود من الباطن | ||||||||||||||
٢٢٠١ أو | دراسة عن نظام تتبع المواد المستنفدة للأوزون# | ٠٠٠ ٢٠٠ | |||||||||||||
٢٣٠١ | |||||||||||||||
٢٢٩٩ / ٢٣٩٩ | المجموع الفرعي | ٠٠٠ ٢٠٠ | |||||||||||||
٢٩٩٩ | مجموع العنصر | صفر | ٠٠٠ ٢٠٠ | صفر | صفر | ||||||||||
٣٣٠٠ | تكاليف مشاركة البلدان النامية | ||||||||||||||
٣٣٠١ | حلقة نقاش للأمانات بشأن تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي / الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ | ٠٠٠ ٥٠ | |||||||||||||
٣٣٠٢ | الاجتماعات التحضيرية واجتماعات الأطراف | ٠٠٠ ١٢٥ | صفر | صفر | صفر | ||||||||||
٣٣٠٤ | اجتماعات المكتب | ٠٠٠ ٢٠ | صفر | صفر | ٠٠٠ ٢٠ | ||||||||||
٣٣٠٧ | اجتماعات مديري بحوث الأوزون | ٠٠٠ ١٧٥ | صفر | صفر | ٠٠٠ ١٧٥ | ||||||||||
٣٣٩٩ | المجموع الفرعي | ٠٠٠ ٣٢٠ | ٠٠٠ ٥٠ | صفر | ٠٠٠ ١٩٥ | ||||||||||
٣٩٩٩ | مجموع العنصر | ٠٠٠ ٣٢٠ | ٠٠٠ ٥٠ | صفر | ٠٠٠ ١٩٥ | ||||||||||
٤٠ | عنصر المعدات والمباني | ||||||||||||||
٤١٠٠ | المعدات المهتلكة (بنود تقل قيمتها عن ٥٠٠ ١ دولار) | ||||||||||||||
٤١٠١ | مواد مهتلكة متنوعة (بالتقاسم مع بروتوكول مونتريال) | ٠٠٠ ٩ | ٠٠٠ ٩ | ٠٠٠ ٩ | ٠٠٠ ٩ | ||||||||||
٤١٩٩ | المجموع الفرعي | ٠٠٠ ٩ | ٠٠٠ ٩ | ٠٠٠ ٩ | ٠٠٠ ٩ | ||||||||||
٤٢٠٠ | معدات معمرة (المقتنيات) | ||||||||||||||
٤٢٠١ | كمبيوترات شخصية ولوازم تكميلية | صفر | صفر | ٥٠٠ ٢ | ٥٠٠ ٢ | ||||||||||
٤٢٠٢ | كمبيوترات نقالة | صفر | ٠٠٠ ٥ | صفر | ٠٠٠ ٥ | ||||||||||
٤٢٠٣ | آلات مكتبية أخرى (أجهزة السيرفر، الفاكس، سكانر، الخ) | صفر | ٠٠٠ ٥ | صفر | ٠٠٠ ٥ | ||||||||||
٤٢٠٤ | أجهزة استنساخ | صفر | صفر | صفر | صفر | ||||||||||
٤٢٩٩ | المجموع الفرعي | صقر | ٠٠٠ ١٠ | ٥٠٠ ٢ | ٥٠٠ ١٢ | ||||||||||
٤٣٠٠ | مباني المكاتب | ||||||||||||||
٤٣٠١ | إيجارات مباني المكتب (بالتقاسم مع بروتوكول مونتريال) | ٠٠٠ ١٤ | ٠٠٠ ١٤ | ٠٠٠ ١٤ | ٠٠٠ ١٤ | ||||||||||
٤٣٩٩ | المجموع الفرعي | ٠٠٠ ١٤ | ٠٠٠ ١٤ | ٠٠٠ ١٤ | ٠٠٠ ١٤ | ||||||||||
٤٩٩٩ | مجموع العنصر | ٠٠٠ ٢٣ | ٠٠٠ ٣٣ | ٥٠٠ ٢٥ | ٥٠٠ ٣٥ | ||||||||||
٥٠ | عنصر النفقات المتنوعة | ||||||||||||||
٥١٠٠ | تشغيل المعدات وصيانتها | ||||||||||||||
٥١٠١ | صيانة المعدات وغيرها (بالتقاسم مع بروتوكول مونتريال) | ٠٠٠ ٧ | ٠٠٠ ٧ | ٠٠٠ ٧ | ٠٠٠ ٧ | ||||||||||
٥١٩٩ | المجموع الفرعي | ٠٠٠ ٧ | ٠٠٠ ٧ | ٠٠٠ ٧ | ٠٠٠ ٧ | ||||||||||
٥٢٠٠ | تكاليف إعداد التقارير | ||||||||||||||
٥٢٠١ | إعداد التقارير | ٥٠٠ ٧ | ٠٠٠ ٥ | ٠٠٠ ٥ | ٥٠٠ ٧ | ||||||||||
٥٢٠٢ | إعداد التقارير (تقرير اجتماع مديري بحوث الأوزون) | ٥٠٠ ٧ | صفر | صفر | ٠٠٠ ١٠ | ||||||||||
٥٢٩٩ | المجموع الفرعي | ٠٠٠ ١٥ | ٠٠٠ ٥ | ٠٠٠ ٥ | ٥٠٠ ١٧ | ||||||||||
٥٣٠٠ | مصروفات نثرية | ||||||||||||||
٥٣٠١ | الاتصالات | ٣٠٠ ٢٠ | ٠٠٠ ٢٥ | ٠٠٠ ٢٥ | ٠٠٠ ٢٥ | ||||||||||
٥٣٠٢ | نفقات الشحن ( شحن الوثائق) | ٥٠٠ ١٦ | ٠٠٠ ١٢ | ٠٠٠ ١٢ | ٠٠٠ ٢٠ | ||||||||||
٥٣٠٤ | مصروفات أخرى (حملة التوعية الجماهيرية لحماية طبقة الأوزون) | صفر | ٠٠٠ ٥ | ٠٠٠ ٢٠ | ٠٠٠ ٥ | ||||||||||
٥٣٩٩ | المجموع الفرعي | ٨٠٠ ٣٦ | ٠٠٠ ٤٢ | ٠٠٠ ٥٧ | ٠٠٠ ٥٠ | ||||||||||
٥٤٠٠ | الضيافة | ||||||||||||||
٥٤٠١ | الضيافة | ٠٠٠ ١٠ | صفر | صفر | ٠٠٠ ١٠ | ||||||||||
٥٤٩٩ | المجموع الفرعي | ٠٠٠ ١٠ | صفر | صفر | ٠٠٠ ١٠ | ||||||||||
٥٩٩٩ | مجموع العنصر | ٨٠٠ ٦٨ | ٠٠٠ ٥٤ | ٠٠٠ ٦٩ | ٥٠٠ ٨٤ | ||||||||||
٩٩ | التكاليف الكلية المباشرة | ٣٠٠ ٠٩١ ١ | ٤٠٠ ٧٩٤ | ٨٥٠ ٥٢١ | ٨٥٠ ٠٢٨ ١ | ||||||||||
تكاليف دعم البرنامج (١٣ في المائة) | ٨٦٩ ١٤١ | ٢٧٢ ١٠٣ | ٨٤١ ٦٧ | ٧٥١ ١٣٣ | |||||||||||
المجموع الكلي (بما في ذلك تكاليف دعم البرنامج) | ١٦٩ ٢٣٣ ١ | ٦٧٢ ٨٩٧ | ٦٩١ ٥٨٩ | ٦٠١ ١٦٢ | |||||||||||
السحب من رصيد الصندوق الاستئماني* | ٠٠٠ ١٠٠ | ٠٠٠ ١٠٠ | صفر | صفر | |||||||||||
إسهام رصيد ٢٠٠١ للأمانة الذي لم يتم إنفاقه** | ٨٨٦ ٧٦ | صفر | صفر | صفر | |||||||||||
سحب إضافي من رصيد الصندوق الاستئماني*** | صفر | ٦٧٢ ٢٨٦ | ٦٠١ ٥٥٩ | ||||||||||||
مجموع المساهمات | ٨٨٦ ١٧٦ | ٦٧٢ ٢٨٦ | صفر | ٦٠١ ٥٥٩ | |||||||||||
المساهمات المقرر أن تدفعها الأطراف | ٢٨٣ ٠٥٦ ١ | ٠٠٠ ٥١١ | ٦٩١ ٥٨٩ | ٠٠٠ ٦٠٣ |
* سحب ٠٠٠ ١٠٠ دولار أمريكي في عام ٢٠٠٥ من رصيد الصندوق الاستئماني هو طبقا للفقرة ٤ من المقرر ٦ / ٣.
تكفل الفقرة ٦ من المقرر ٦ / ٣ أن تكون مساهمات الأطراف لعام ٢٠٠٦ عند مستوى ٠٥٦.٢٨٣ ١ دولار.
** تم اشتراط سحب ٨٨٦ ٧٦ دولار أمريكي في الفقرة ٥ من المقرر ٦ / ٣.
*** تم السحب الإضافي البالغ ٦٧٢ ٢٨٦ دولار في عام ٢٠٠٦ و ٦٠١ ٥٥٩ دولار في عام ٢٠٠٨ وفقاً للفقرة ٤ من المقرر ٧ / ٢. وقد تحددت مساهمات الأطراف لعام ٢٠٠٦ بمبلغ ٠٠٠ ٥١١ دولار ولعام ٢٠٠٧ بمبلغ ٦٩١ ٥٨٩ دولار ولعام ٢٠٠٨ بمبلغ ٠٠٠ ٦٠٣ دولار وفقاً للفقرة ٥ من المقرر ٧ / ٢.
# وافقت الأطراف على أساس ألا يتكرر ذلك، على تخصيص ٠٠٠ ٢٠٠ دولار من الصندوق الاستئماني لاتفاقية فيينا من أجل دراسة عن نظام تتبع المواد المستنفدة للأوزون.