Treaty
Share meeting
Texto completo
Revisión propuesta | |||||||||||||||||||
m/t | 2005 | m/t | 2006 | m/t | 2007 | m/t | 2008 | ||||||||||||
(dólares EEUU) | (dólares EEUU) | (dólares EEUU) | (dólares EEUU) | ||||||||||||||||
10 | COMPONENTE DE PERSONAL DE PROYECTOS | ||||||||||||||||||
1100 | Personal de proyectos | ||||||||||||||||||
1101 | Secretario Ejecutivo (D-2) (compartido con el Protocolo de Montreal, PM) | 6 | 115 000 | 6 | 117 500 | 6 | 117 500 | 6 | 120 000 | ||||||||||
1104 | Oficial de Asuntos Científicos (P-5) (compartido con el PM) | 6 | 82 500 | 6 | 85 000 | 6 | 87 500 | 6 | 90 000 | ||||||||||
1105 | Oficial Administrativo (P-4) (sufragado por el PNUMA) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
1107 | Oficial de Programas (Comunicación e Información) (P3) | 12 | 112 000 | 12 | 120 000 | 12 | 125 000 | 12 | 125 000 | ||||||||||
1199 | Total parcial | 309 500 | 322 500 | 330 000 | 335 000 | ||||||||||||||
1300 | Apoyo administrativo | ||||||||||||||||||
1301 | Auxiliar administrativo (G-7) (Compartido con el PM) | 6 | 13 000 | 6 | 13 800 | 6 | 14 750 | 6 | 14 750 | ||||||||||
1303 | Auxiliar de programas (G-6) | 12 | 20 000 | 20 600 | 21 100 | 21 100 | |||||||||||||
1304 | Auxiliar de información (G-6) (compartido con el PM) | 6 | 11 000 | 6 | 11 500 | 6 | 11 500 | 6 | 11 500 | ||||||||||
1305 | Auxiliar de programas (G-6) (Compartido con el PM) | 6 | 10 000 | 6 | 10 500 | 6 | 11 000 | 6 | 11 500 | ||||||||||
1310 | Secretaria superior bilingüe (G-6) | 12 | 18 000 | 12 | 18 500 | 12 | 19 000 | 12 | 20 000 | ||||||||||
1322 | Reuniones preparatorias y de las Partes (compartido con el PM cada 3 años, se aplica a 2005 y 2008) | 210 000 | 0 | 0 | 210 000 | ||||||||||||||
1324 | Reuniones de la Mesa | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 | ||||||||||||||
1326 | Actividades de promoción para la protección de la capa de ozono | 10 000 | 5 000 | 5 000 | 10 000 | ||||||||||||||
1327 | Reunión de los administradores de investigaciones sobre el ozono | 28 000 | 0 | 0 | 30 000 | ||||||||||||||
1328 | Curso práctico de la Secretaría sobre el informe del GETE/IPCC | 40 000 | |||||||||||||||||
1399 | Total parcial | 340 000 | 119 900 | 82 350 | 348 850 | ||||||||||||||
1600 | Viajes en misión oficial | ||||||||||||||||||
1601 | Viajes de funcionarios en misión oficial | 30 000 | 15 000 | 15 000 | 30 000 | ||||||||||||||
1699 | Total parcial | 30 000 | 15 000 | 15 000 | 30 000 | ||||||||||||||
1999 | TOTAL DEL COMPONENTE | 679 500 | 457 400 | 427 350 | 713 850 | ||||||||||||||
20 | CONTRATOS | ||||||||||||||||||
2200/2300 | Subcontratos | ||||||||||||||||||
2201 o | Estudio sobre el sistema de vigilancia de las SAO # | 200 000 | |||||||||||||||||
2301 | |||||||||||||||||||
2299/2399 | Total parcial | 200 000 | |||||||||||||||||
2999 | TOTAL DEL COMPONENTE | 0 | 200 000 | 0 | 0 | ||||||||||||||
3300 | Gastos de participación de los países en desarrollo | ||||||||||||||||||
3301 | Curso práctico de la Secretaría sobre el informe del GETE/IPCC | 50 000 | |||||||||||||||||
3302 | Reuniones preparatorias y de las Partes | 125 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
3304 | Reuniones de la Mesa | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 | ||||||||||||||
3307 | Reunión de administradores de investigaciones sobre el ozono | 175 000 | 0 | 0 | 175 000 | ||||||||||||||
3399 | Total parcial | 320 000 | 50 000 | 0 | 195 000 | ||||||||||||||
3999 | TOTAL DEL COMPONENTE | 320 000 | 50 000 | 0 | 195 000 | ||||||||||||||
40 | COMPONENTE EQUIPO Y LOCALES | ||||||||||||||||||
4100 | Equipo fungible (artículos por valor inferior a 1 500 dólares) | ||||||||||||||||||
4101 | Equipos fungibles varios (compartido con el PM) | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | ||||||||||||||
4199 | Total parcial | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | ||||||||||||||
4200 | Equipo no fungible | ||||||||||||||||||
4201 | Computadoras personales y accesorios | 0 | 0 | 2 500 | 2 500 | ||||||||||||||
4202 | Computadoras portátiles | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | ||||||||||||||
4203 | Otro equipo de oficina (servidor, fax, escáner, mobiliario, etc.) | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | ||||||||||||||
4204 | Fotocopiadoras | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
4299 | Total parcial | 0 | 10 000 | 2 500 | 12 500 | ||||||||||||||
4300 | Locales | ||||||||||||||||||
4301 | Alquiler de locales de oficinas (compartido con el PM) | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | ||||||||||||||
4399 | Total parcial | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | ||||||||||||||
4999 | TOTAL DEL COMPONENTE | 23 000 | 33 000 | 25 500 | 35 500 | ||||||||||||||
50 | COMPONENTE GASTOS DIVERSOS | ||||||||||||||||||
5100 | Funcionamiento y mantenimiento de equipo | ||||||||||||||||||
5101 | Mantenimiento de equipo y otros gastos (compartido con el PM) | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | ||||||||||||||
5199 | Total parcial | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | ||||||||||||||
5200 | Gastos de presentación de informes | ||||||||||||||||||
5201 | Presentación de informes | 7 500 | 5 000 | 5 000 | 7 500 | ||||||||||||||
5202 | Presentación de informes (informe de la reunión de administradores de investigaciones sobre el ozono) | 7 500 | 0 | 0 | 10 000 | ||||||||||||||
5299 | Total parcial | 15 000 | 5 000 | 5 000 | 17 500 | ||||||||||||||
5300 | Gastos varios | ||||||||||||||||||
5301 | Comunicaciones | 20 300 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | ||||||||||||||
5302 | Fletes (documentos) | 16 500 | 12 000 | 12 000 | 20 000 | ||||||||||||||
5304 | Otros gastos (campaña de sensibilización del público sobre protección de la capa de ozono) | 0 | 5 000 | 20 000 | 5 000 | ||||||||||||||
5399 | Total parcial | 36 800 | 42 000 | 57 000 | 50 000 | ||||||||||||||
5400 | Atenciones sociales | ||||||||||||||||||
5401 | Atenciones sociales | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 | ||||||||||||||
5499 | Total parcial | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 | ||||||||||||||
5999 | TOTAL DEL COMPONENTE | 68 800 | 54 000 | 69 000 | 84 500 | ||||||||||||||
99 | GASTOS DIRECTOS TOTALES DE LOS PROYECTOS | 1 091 300 | 794 400 | 521 850 | 1 028 850 | ||||||||||||||
Gastos de apoyo a los programas (13%) | 141 869 | 103 272 | 67 841 | 133 751 | |||||||||||||||
TOTAL GENERAL (incluidos los gastos de apoyo a los programas) | 1 233 169 | 897 672 | 589 691 | 1 162 601 | |||||||||||||||
Reducción del saldo del Fondo Fiduciario * | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Contribución del saldo no utilizado de la secretaría en 2001** | 76 886 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Reducción adicional del saldo del Fondo Fiduciario *** | 0 | 286 672 | 559 601 | ||||||||||||||||
Total parcial de las contribuciones | 176 886 | 386 672 | 0 | 559 601 | |||||||||||||||
Contribución que deben pagar las Partes | 1 056 283 | 511 000 | 589 691 | 603 000 | |||||||||||||||
Nota: | |||||||||||||||||||
* La reducción de 100 000 dólares en 2005 del saldo del Fondo Fiduciario concuerda con el párrafo 4 de la decisión VI/3. En el párrafo 6 de la decisión VI/3 se asegura que la contribución de las Partes correspondiente a 2005 sería del orden de 1 056 283 dólares. | |||||||||||||||||||
** La reducción de 76 886 dólares se estipuló en el párrafo 5 de la decisión VI/3. | |||||||||||||||||||
*** La reducción adicional de 286 672 y 559 601 dólares en 2006 y 2008 respectivamente se ajusta a lo dispuesto en el párrafo 4 de la decisión VII/3. La contribución de las Partes correspondientes a 2006, 2007 y 2008 se ha fijado en 511 000, 589 691 y 603 000 dólares respectivamente de conformidad con el párrafo 5 de la decisión VII/3. | |||||||||||||||||||
# Las Partes han acordado asignar una sola vez la suma de 200 000 dólares con cargo al Fondo Fiduciario para el Convenio de Viena para financiar un estudio sobre un sistema de vigilancia de las SAO. |