Pasar al contenido principal
Type
Decision
Status
Active

Share meeting

Palabras clave
fondo
Texto completo
PARTES QUE NO OPERAN AL AMPARO DEL PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO 5* ESCALA DE CUOTAS DE LAS NACIONES UNIDAS PARA 1996 PORCENTAJES AJUSTADOS TENIENDO EN CUENTA EL LÍMITE MÁXIMO DEL 25% CONTRIBUCIONES ANUALES DE LAS PARTES PARA LOS AÑOS 1997-1999 TOTAL DE LAS CONTRIBUCIONES DE LAS PARTES PARA LOS AÑOS 1997-1999
PARTE PORCENTAJE PORCENTAJE CANTIDAD (Dólares EE.UU.) CANTIDAD (Dólares EE.UU.)
Alemania 9,0425 10,69654 16.615.295 49.845.885
Australia 1,4800 1,75072 2.719.451 8.158.353
Austria 0,8650 1,02322 1.589.409 4.768.227
Azerbaiyán 0,1175 0,13899 215.902 647.706
Belarús 0,2925 0,34600 537.459 1.612.377
Bélgica 1,0075 1.19179 1.851.248 5.553.744
Canadá 3,1025 3,67001 5.700.741 17.102.223
Dinamarca 0,7175 0,84874 1.318.383 3.955.149
Eslovaquia 0,0825 0,09759 151.591 454.773
España 2,3625 2,79465 4.341.016 13.023.048
Estados Unidos de América 25,0000 25,00000 38.833.333 116.499.999
Federación de Rusia 4,4500 5,26399 8.176.728 24.530.184
Finlandia 0,6175 0,73045 1.134.636 3.403.908
Francia 6,4075 7,57955 11.733.570 35.320.710
Grecia 0,3800 0,44951 698.237 2.094.711
Hungría 0,1400 0,16561 257.245 771.735
Irlanda 0,2100 0,24841 385.868 1.157.604
Islandia 0,0300 0,03549 55.124 165.372
Israel 0,2675 0,31643 491.522 1.474.566
Italia 5,1975 6,14822 9.550.235 28.650.705
Japón 15,4350 18,25835 28.361.303 85.083.909
Liechtenstein 0,0100 0,01183 18.375 55.125
Luxemburgo 0,0700 0,08280 128.623 385.869
Mónaco 0,0100 0,01183 18.375 55.125
Noruega 0,5600 0,66243 1.028.982 3.086.946
Nueva Zelandia 0,2400 0,28390 440.992 1.322.976
Países Bajos 1,5875 1,87788 2.916.979 8.750.937
Polonia 0,3375 0,39924 620.645 1.860.435
Portugal 0,2750 0,32530 505.303 1.515.909
Reino Unido 5,3150 6,28721 9.766.137 29.298.411
Sudáfrica 0,3225 0,38149 592.583 1.777.749
Suecia 1,2275 1,45203 2.255.491 6.766.473
Suiza 1,2100 1,43133 2.223.335 6.670.005
Turkmenistán 0,0325 0,03844 59.718 179.154
TOTALES 88,40 100,00000 155.333.334 466.000.002
Redondeo (1) (2)
CONTRIBUCIÓN TOTAL ACORDADA 155.333.333 466.000.000

* En la lista figuran únicamente las Partes que han ratificado la Enmienda de Londres y cuya fecha de entrada en vigor es anterior al 1º de enero de 1997.