Pasar al contenido principal
Type
Decision
Status
Active

Share meeting

Palabras clave
fondo
Texto completo

BASADA EN LA ESCALA DE CUOTAS DE LAS NACIONES UNIDAS CON LÍMITE MÁXIMO DEL 25%

ESCALA DE CUOTAS DE LAS NACIONES UNIDAS PARA 1997 PORCENTAJES AJUSTADOS PARA EXCLUIR A LOS NO CONTRIBUYENTES PORCENTAJES AJUSTADOS TENIENDO EN CUENTA EL LÍMITE MÁXIMO DEL 25% CONTRIBUCIONES DE LAS PARTES
PARTE 1997 1998
Alemania 9,06 9,06 8,99 318.617 330.769
Antigua y Barbuda 0,01 0,00 0,00 0 0
Arabia Saudita 0,71 0,71 0,70 24.969 25.921
Argelia 0,16 0,16 0,16 5.627 5.841
Argentina 0,48 0,48 0,48 16.880 17.524
Australia 1,48 1,48 1,47 52.048 54.033
Austria 0,87 0,87 0,86 30.596 31.763
Azerbaiyán 0,11 0,11 0,11 3.868 4.016
Bahamas 0,02 0,00 0,00 0 0
Bahrein 0,02 0,00 0,00 0 0
Bangladesh 0,01 0,00 0,00 0 0
Barbados 0,01 0,00 0,00 0 0
Belarús 0,28 0,28 0,28 9.847 10.222
Bélgica 1,01 1,01 1,00 35.519 36.874
Benin 0,01 0,00 0,00 0 0
Bolivia 0,01 0,00 0,00 0 0
Bosnia y Herzegovina 0,01 0,00 0,00 0 0
Botswana 0,01 0,00 0,00 0 0
Brasil 1,62 1,62 1,61 56.971 59.144
Brunei Darussalam 0,02 0,00 0,00 0 0
Bulgaria 0,08 0,00 0,00 0 0
Burkina Faso 0,01 0,00 0,00 0 0
Camerún 0,01 0,00 0,00 0 0
Canadá 3,11 3,11 3,09 109.371 113.542
Chad 0,01 0,00 0,00 0 0
Chile 0,08 0,00 0,00 0 0
China 0,74 0,74 0,73 26.024 27.016
Chipre 0,03 0,00 0,00 0 0
Colombia 0,10 0,10 0,10 3.517 3.651
Comoras 0,01 0,00 0,00 0 0
Congo 0,01 0,00 0,00 0 0
Costa Rica 0,01 0,00 0,00 0 0
Cote d'Ivoire 0,01 0,00 0,00 0 0
Croacia 0,09 0,00 0,00 0 0
Cuba 0,05 0,00 0,00 0 0
Dinamarca 0,72 0,72 0,71 25.321 26.286
Dominica 0,01 0,00 0,00 0 0
Ecuador 0,02 0,00 0,00 0 0
Egipto 0,08 0,00 0,00 0 0
El Salvador 0,01 0,00 0,00 0 0
Emiratos Árabes Unidos 0,19 0,19 0,19 6.682 6.939
Eslovaquia 0,08 0,00 0,00 0 0
Eslovenia 0,07 0,00 0,00 0 0
España 2,38 2,38 2,36 83.699 86.891
Estados Unidos de América 25,00 25,00 24,80 879.187 912.718
Etiopía 0,01 0,00 0,00 0 0
Federación de Rusia 4,27 4,27 4,24 150.165 155.892
Micronesia (Estados Federados de) 0,01 0,00 0,00 0 0
Fiji 0,01 0,00 0,00 0 0
Filipinas 0,06 0,00 0,00 0 0
Finlandia 0,62 0,62 0,62 21.804 22.635
Francia 6,42 6,42 6,37 225.775 234.386
Gabón 0,01 0,00 0,00 0 0
Gambia 0,01 0,00 0,00 0 0
Georgia 0,11 0,11 0,11 3.868 4.016
Ghana 0,01 0,00 0,00 0 0
Granada 0,01 0,00 0,00 0 0
Grecia 0,38 0,38 0,38 13.364 13.873
Guatemala 0,02 0,00 0,00 0 0
Guinea 0,01 0,00 0,00 0 0
Guyana 0,01 0,00 0,00 0 0
Honduras 0,01 0,00 0,00 0 0
Hungria 0,14 0,14 0,14 4.923 5.111
India 0,31 0,31 0,31 10.902 11.318
Indonesia 0,14 0,14 0,14 4.923 5.111
Irán (República Islámica de) 0,45 0,45 0,45 15.825 16.429
Irlanda 0,21 0,21 0,21 7.385 7.667
Islandia 0,03 0,00 0,00 0 0
Islas Salomón 0,01 0,00 0,00 0 0
Islas Marshall 0,01 0,00 0,00 0 0
Israel 0,27 0,27 0,27 9.495 9.857
Italia 5,25 5,25 5,21 184.629 191.671
Jamahiriya Árabe Libia 0,20 0,20 0,20 7.033 7.302
Jamaica 0,01 0,00 0,00 0 0
Japón 15,65 15,65 15,53 550.371 571.361
Jordania 0,01 0,00 0,00 0 0
Kenya 0,01 0,00 0,00 0 0
Kiribati 0,01 0,00 0,00 0 0
Kuwait 0,19 0,19 0,19 6.682 6.937
La ex República de Macedonia 0,01 0,00 0,00 0 0
Lesotho 0,01 0,00 0,00 0 0
Letonia 0,08 0,00 0,00 0 0
Líbano 0,01 0,00 0,00 0 0
Liechtenstein 0,01 0,00 0,00 0 0
Lituania 0,08 0,00 0,00 0 0
Luxemburgo 0,07 0,00 0,00 0 0
Malasia 0,14 0,14 0,14 4.923 5.111
Malawi 0,01 0,00 0,00 0 0
Maldivas 0,01 0,00 0,00 0 0
Mali 0,01 0,00 0,00 0 0
Malta 0,01 0,00 0,00 0 0
Marruecos 0,03 0,00 0,00 0 0
Mauricio 0,01 0,00 0,00 0 0
Mauritania 0,01 0,00 0,00 0 0
México 0,79 0,79 0,78 27.782 28.842
Mónaco 0,01 0,00 0,00 0 0
Mongolia 0,01 0,00 0,00 0 0
Mozambique 0,01 0,00 0,00 0 0
Myanmar 0,01 0,00 0,00 0 0
Namibia 0,01 0,00 0,00 0 0
Nepal 0,01 0,00 0,00 0 0
Nicaragua 0,01 0,00 0,00 0 0
Níger 0,01 0,00 0,00 0 0
Nigeria 0,11 0,11 0,11 3.868 4.016
Noruega 0,56 0,56 0,56 19.694 20.445
Nueva Zelandia 0,24 0,24 0,24 8.440 8.762
Países Bajos 1,59 1,59 1,58 55.916 58.049
Pakistán 0,06 0,00 0,00 0 0
Panamá 0,01 0,00 0,00 0 0
Papua Nueva Guinea 0,01 0,00 0,00 0 0
Paraguay 0,01 0,00 0,00 0 0
Perú 0,06 0,00 0,00 0 0
Polonia 0,33 0,33 0,33 11.605 12.048
Portugal 0,28 0,28 0,28 9.847 10.222
Qatar 0,04 0,00 0,00 0 0
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte 5,32 5,32 5,28 187.091 194.226
República Dominicana 0,01 0,00 0,00 0 0
República Centroafricana 0,01 0,00 0,00 0 0
República Unida de Tanzanía 0,01 0,00 0,00 0 0
República Popular Democrática de Corea 0,05 0,00 0,00 0 0
República Àrabe Siria 0,05 0,00 0,00 0 0
República Checa 0,25 0,25 0,25 8.792 9.127
República de Corea 0,82 0,82 0,81 28.837 29.937
Rumania 0,15 0,15 0,15 5.275 5.476
Saint Kitts y Nevis 0,01 0,00 0,00 0 0
Samoa 0,01 0,00 0,00 0 0
Santa Lucía 0,01 0,00 0,00 0 0
Senegal 0,01 0,00 0,00 0 0
Seychelles 0,01 0,00 0,00 0 0
Singapur 0,14 0,14 0,14 4.923 5.111
Sri Lanka 0,01 0,00 0,00 0 0
Sudáfrica 0,32 0,32 0,32 11.254 11.683
Sudán 0,01 0,00 0,00 0 0
Suecia 1,23 1,23 1,22 43.256 44.906
Suiza 1,21 1,21 1,20 42.553 44.176
Swazilandia 0,01 0,00 0,00 0 0
Tailandia 0,13 0,13 0,13 4.572 4.746
Togo 0,01 0,00 0,00 0 0
Trinidad y Tabago 0,03 0,00 0,00 0 0
Túnez 0,03 0,00 0,00 0 0
Turkmenistán 0,03 0,00 0,00 0 0
Turquía 0,38 0,38 0,38 13.364 13.873
Tuvalu 0,01 0,00 0,00 0 0
Ucrania 1,09 1,09 1,08 38.333 39.794
Uganda 0,01 0,00 0,00 0 0
Uruguay 0,04 0,00 0,00 0 0
Uzbekistán 0,13 0,13 0,13 4.572 4.746
Vanuatu 0,01 0,00 0,00 0 0
Venezuela 0,33 0,33 0,33 11.605 12.048
Viet Nam 0,01 0,00 0,00 0 0
Yemen 0,01 0,00 0,00 0 0
Yugoslavia 0,10 0,10 0,10 3.517 3.651
Zaire 0,01 0,00 0,00 0 0
Zambia 0,01 0,00 0,00 0 0
Zimbabwe 0,01 0,00 0,00 0 0
Comunidad Europea 2,50 2,50 2,50 88.613 91.993
TOTAL DE LAS CONTRIBUCIONES 102,90 100,77 100,00 3.544.519 3.679.702
DIFERENCIA DEBIDO AL REDONDEO (1) (2)
TOTAL DEL PRESUPUESTO APROBADO 3.544.520 3.679.704