Share meeting
(в долл. США)
Предлагаемые изменения | ||||||||||||||
р/м | 2005 год | р/м | 2006 год | р/м | 2007 год | р/м | 2008 год | |||||||
10 | КОМПОНЕНТ "СОТРУДНИКИ ПО ПРОЕКТАМ" | |||||||||||||
1100 | Сотрудники по проектам | |||||||||||||
1101 | Исполнительный секретарь (D-2) (совместно с Монреальским протоколом, МП) | 6 | 115 000 | 6 | 117 500 | 6 | 117 500 | 6 | 120 000 | |||||
1104 | Сотрудник по научным вопросам (С-5) (совместно с МП) | 6 | 82 500 | 6 | 85 000 | 6 | 87 500 | 6 | 90 000 | |||||
1105 | Сотрудник по административным вопросам (С-4) (оплачивается ЮНЕП) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
1107 | Сотрудник по программе (Связь и информация) (С-3) | 12 | 112 000 | 12 | 120 000 | 12 | 125 000 | 12 | 125 000 | |||||
1199 | Итого | 309 500 | 322 500 | 330 000 | 335 000 | |||||||||
1300 | Расходы на административную поддержку | |||||||||||||
1301 | Помощник по административным вопросам (КОО-7) (совместно с МП) | 6 | 13 000 | 6 | 13 800 | 6 | 14 750 | 6 | 14 750 | |||||
1303 | Помощник по программе (КОО-6) | 12 | 20 000 | 20 600 | 21 100 | 21 100 | ||||||||
1304 | Помощник по информации (КОО-6) (совместно с МП) | 6 | 11 000 | 6 | 11 500 | 6 | 11 500 | 6 | 11 500 | |||||
1305 | Помощник по программе (КОО-6) (совместно с МП) | 6 | 10 000 | 6 | 10 500 | 6 | 11 000 | 6 | 11 500 | |||||
1310 | Старший секретарь со знанием двух языков (КОО-6) | 12 | 18 000 | 12 | 18 500 | 12 | 19 000 | 12 | 20 000 | |||||
1322 | Подготовительные совещания и совещания Сторон (совместно с МП каждые три года, предусмотрены в 2005 и 2008 годах) | 210 000 | 0 | 0 | 210 000 | |||||||||
1324 | Совещания Бюро | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 | |||||||||
1326 | Мероприятия по пропаганде охраны озонового слоя | 10 000 | 5 000 | 5 000 | 10 000 | |||||||||
1327 | Совещание руководителей исследований по озону | 28 000 | 0 | 0 | 30 000 | |||||||||
1328 | Семинар-практикум секретариата по докладу ГТОЭО/МГИК | 40 000 | ||||||||||||
1399 | Итого | 340 000 | 119 900 | 82 350 | 348 850 | |||||||||
1600 | Служебные командировки | |||||||||||||
1601 | Служебные поездки сотрудников | 30 000 | 15 000 | 15 000 | 30 000 | |||||||||
1699 | Итого | 30 000 | 15 000 | 15 000 | 30 000 | |||||||||
1999 | ВСЕГО ПО КОМПОНЕНТУ | 679 500 | 457 400 | 427 350 | 713 850 | |||||||||
20 | КОНТРАКТЫ | |||||||||||||
2200/2300 | Субконтракты | |||||||||||||
2201 или | Исследование по системе отслеживания ОРВ# | 200 000 | ||||||||||||
2301 | ||||||||||||||
2299/2399 | Итого | 200 000 | ||||||||||||
2999 | ВСЕГО ПО КОМПОНЕНТУ | 0 | 200 000 | 0 | 0 | |||||||||
3300 | Расходы на участие развивающихся стран | |||||||||||||
3301 | Семинар-практикум секретариата по докладу ГТОЭО/МГИК | 50 000 | ||||||||||||
3302 | Подготовительные совещания и совещания Сторон | 125 000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3304 | Совещания Бюро | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 | |||||||||
3307 | Совещание Руководителей исследований по озону | 175 000 | 0 | 0 | 175 000 | |||||||||
3399 | Итого | 320 000 | 50 000 | 0 | 195 000 | |||||||||
3999 | ВСЕГО ПО КОМПОНЕНТУ | 320 000 | 50 000 | 0 | 195 000 | |||||||||
40 | КОМПОНЕНТ "ОБОРУДОВАНИЕ И ПОМЕЩЕНИЯ" | |||||||||||||
4100 | Расходное оборудование (предметы стоимостью менее 1500 долл. США | |||||||||||||
4101 | Прочее расходное оборудование (совместно с МП) | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | |||||||||
4199 | Итого | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | |||||||||
4200 | Оборудование длительного пользования | |||||||||||||
4201 | Персональные компьютеры и принадлежности | 0 | 0 | 2 500 | 2 500 | |||||||||
4202 | Портативные компьютеры | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | |||||||||
4203 | Другое офисное оборудование (сервер, факсимильная машина, сканирующее устройство, мебель и т.д.) | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | |||||||||
4204 | Фотокопировальные машины | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4299 | Итого | 0 | 10 000 | 2 500 | 12 500 | |||||||||
4300 | Помещения | |||||||||||||
4301 | Аренда служебных помещений (совместно с МП) | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | |||||||||
4399 | Итого | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | |||||||||
4999 | ВСЕГО ПО КОМПОНЕНТУ | 23 000 | 33 000 | 25 500 | 35 500 | |||||||||
50 | КОМПОНЕНТ "ПРОЧИЕ РАСХОДЫ" | |||||||||||||
5100 | Эксплуатация и техническое обслуживание оборудования | |||||||||||||
5101 | Техническое обслуживание оборудования и прочие расходы (совместно с МП) | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | |||||||||
5199 | Итого | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | |||||||||
5200 | Расходы на отчетность | |||||||||||||
5201 | Отчетность | 7 500 | 5 000 | 5 000 | 7 500 | |||||||||
5202 | Отчетность (доклад совещания Руководителей исследований по озону) | 7 500 | 0 | 0 | 10 000 | |||||||||
5299 | Итого | 15 000 | 5 000 | 5 000 | 17 500 | |||||||||
5300 | Разные расходы | |||||||||||||
5301 | Связь | 20 300 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |||||||||
5302 | Транспортные расходы (доставка документов) | 16 500 | 12 000 | 12 000 | 20 000 | |||||||||
5304 | Прочие расходы (кампания по расширению осведомленности общественности об охране озонового слоя) | 0 | 5 000 | 20 000 | 5 000 | |||||||||
5399 | Итого | 36 800 | 42 000 | 57 000 | 50 000 | |||||||||
5400 | Представительские расходы | |||||||||||||
5401 | Представительские расходы | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 | |||||||||
5499 | Итого | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 | |||||||||
5999 | ВСЕГО ПО КОМПОНЕНТУ | 68 800 | 54 000 | 69 000 | 84 500 | |||||||||
99 | ИТОГО, ПРЯМЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РАСХОДЫ | 1 091 300 | 794 400 | 521 850 | 1 028 850 | |||||||||
Расходы по поддержанию программы (13 процентов) | 141 869 | 103 272 | 67 841 | 133 751 | ||||||||||
ВСЕГО (включая расходы по поддержанию программы) | 1 233 169 | 897 672 | 589 691 | 1 162 601 | ||||||||||
Перенос из остатка в Целевом фонде* | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | ||||||||||
Перенос из неизрасходованного остатка средств секретариата в 2001 году** | 76 886 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Дополнительный перенос средств из остатка на счетах Целевого фонда*** | 0 | 286 672 | 559 601 | |||||||||||
Итого, взносы | 176 886 | 386 672 | 0 | 559 601 | ||||||||||
Взносы, которые будут выплачены Сторонами | 1 056 283 | 511 000 | 589 691 | 603 000 |
Примечание:
* Перенос 100 000 долл. США в 2005 году из остатка средств на счету Целевого фонда в соответствии с пунктом 4 решения VI/3. Пункт 6 решения VI/3 обеспечивает, что взносы Сторон в 2005 году составят 1 056 283 долл. США.
** Перенос 76 886 долл. США предусмотрен в пункте 5 решения VI/3.
*** Перенос средств в объеме 286 672 долл. США и 559 601 долл. США в 2006 и 2008 годах, соответственно, осуществляется в соответствии с пунктом 4 решения VII/3. Взносы Сторон на 2006, 2007 и 2008 годы устанавливаются в размере 511 000 долл. США, 589 691 долл. США и 603 000 долл. США, соответственно, на основании положений пункта 5 решения VII/3.
# Стороны на одноразовой основе постановили выделить 200 000 тыс. долл. США из Целевого фонда Венской конвенции на исследование по системе отслеживания ОРВ.